|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Griffins | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 | 419 | 34 | 2.20 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928:30 | 1 | 1 | 1 |
| 2015-16 | Griffins | 54 | 54 | 35 | 12 | 6 | 1564 | 145 | 2.75 | 0.915 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3163:14 | 3 | 3 | 1 |
| 2016-17 | Griffins | 75 | 75 | 30 | 30 | 15 | 1988 | 197 | 2.69 | 0.909 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4400:46 | 8 | 9 | 3 |
| 2017-18 | Griffins | 30 | 17 | 11 | 9 | 1 | 650 | 64 | 2.77 | 0.909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1383:39 | 3 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 75 | 75 | 44 | 26 | 5 | 1875 | 162 | 2.14 | 0.920 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4536:31 | 8 | 7 | 5 |
| 2019-20 | Rangers | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 121 | 20 | 4.88 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Ducks | 39 | 36 | 15 | 14 | 4 | 1140 | 115 | 3.32 | 0.898 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2075:49 | 4 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 253 | 234 | 126 | 82 | 31 | 6,496 | 602 | 2.51 | 0.907 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14412:40 | 23 | 21 | 10 | |
| TOTAL PRO | 43 | 40 | 15 | 17 | 5 | 1,261 | 135 | 3.49 | 0.892 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2320:49 | 4 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Griffins | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7 | 4.20 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:30 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Griffins | 22 | 22 | 15 | 5 | 0 | 689 | 62 | 2.87 | 0.909 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1297:31 | 5 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 112 | 11 | 1.89 | 0.894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349:01 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 29 | 29 | 16 | 8 | 2 | 852 | 80 | 0.30 | 0.905 | 2 | 0 | 20 | 12 | 16158:42 | 5 | 1 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Griffins | 19 | 4 | 24 | 0.833 |
| 2015-16 | Griffins | 54 | 3 | 11 | 0.727 |
| 2016-17 | Griffins | 75 | 13 | 53 | 0.755 |
| 2017-18 | Griffins | 30 | 2 | 9 | 0.778 |
| 2018-19 | Griffins | 75 | 4 | 40 | 0.900 |
| 2019-20 | Rangers | 4 | 2 | 3 | 0.333 |
| 2021-22 | Ducks | 39 | 4 | 19 | 0.789 |
| TOTAL FARM | 253 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 43 | 6 | 22 | 0.727 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Griffins | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Griffins | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 29 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Keith Kinkaid ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Keith Kinkaid ratings were not updated!
