|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Americans | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 393 | 40 | 2.82 | 0.906 | 0 | 0 | 3 | 0 | 850:46 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-14 | Sound Tigers | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 250 | 34 | 4.12 | 0.877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 494:56 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Rocket | 44 | 42 | 15 | 24 | 2 | 1166 | 131 | 3.20 | 0.898 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2452:24 | 3 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 67 | 64 | 23 | 31 | 9 | 1,809 | 205 | 3.24 | 0.886 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3798:06 | 3 | 3 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Americans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 8 | 4.00 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 8 | 0.12 | 0.878 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3917:23 | 0 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Americans | 14 | 4 | 20 | 0.800 |
| 2013-14 | Sound Tigers | 9 | 1 | 4 | 0.750 |
| 2015-16 | Rocket | 44 | 3 | 19 | 0.842 |
| TOTAL FARM | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Americans | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Scott Munroe ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Scott Munroe ratings were not updated!
