|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Condors | 56 | 54 | 31 | 17 | 6 | 1753 | 178 | 3.36 | 0.907 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3177:43 | 0 | 3 | 2 |
| 2012-13 | Oilers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 2.95 | 0.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 52 | 49 | 25 | 17 | 7 | 1341 | 174 | 3.58 | 0.885 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2919:54 | 1 | 0 | 3 |
| 2014-15 | Stars | 38 | 36 | 18 | 14 | 3 | 1155 | 125 | 3.51 | 0.902 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2137:23 | 3 | 1 | 2 |
| 2015-16 | Stars | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3.64 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Canucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:23 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Thunderbirds | 21 | 19 | 4 | 11 | 3 | 688 | 75 | 3.86 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165:27 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 168 | 159 | 79 | 59 | 19 | 4,964 | 556 | 3.52 | 0.888 | 2 | 6 | 16 | 2 | 9465:27 | 4 | 4 | 7 | |
| TOTAL PRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 2.02 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:23 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Condors | 16 | 16 | 9 | 6 | 1 | 540 | 53 | 3.39 | 0.900 | 0 | 0 | 1 | 2 | 936:54 | 2 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1.50 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39:17 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 140 | 13 | 3.73 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208:41 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 22 | 18 | 11 | 7 | 2 | 689 | 67 | 0.38 | 0.901 | 0 | 0 | 17 | 4 | 10650:19 | 2 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Condors | 56 | 9 | 37 | 0.757 |
| 2012-13 | Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 52 | 6 | 25 | 0.760 |
| 2014-15 | Stars | 38 | 2 | 2 | 0.000 |
| 2015-16 | Stars | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2016-17 | Canucks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Thunderbirds | 21 | 2 | 7 | 0.714 |
| TOTAL FARM | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Condors | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 22 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Yann Danis ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Yann Danis ratings were not updated!
