|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Wolf Pack | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 310 | 33 | 2.98 | 0.901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 664:37 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Wolf Pack | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 4 | 1.73 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:44 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sound Tigers | 26 | 18 | 8 | 6 | 5 | 605 | 82 | 4.03 | 0.879 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1219:53 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Sound Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4.11 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:21 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 44 | 31 | 14 | 10 | 8 | 985 | 124 | 3.55 | 0.873 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2095:35 | 1 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Wolf Pack | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214 | 18 | 2.88 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374:41 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 214 | 18 | 0.44 | 0.912 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2470:16 | 1 | 1 | 1 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Wolf Pack | 11 | 1 | 2 | 0.500 |
| 2014-15 | Wolf Pack | 3 | 2 | 4 | 0.500 |
| 2015-16 | Sound Tigers | 26 | 6 | 19 | 0.684 |
| 2017-18 | Sound Tigers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Wolf Pack | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 6 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Sami Aittokallio ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Sami Aittokallio ratings were not updated!
