|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Heat | 37 | 31 | 8 | 18 | 4 | 1111 | 120 | 3.76 | 0.902 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1914:47 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-16 | Heat | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 398 | 43 | 3.52 | 0.900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 731:44 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Heat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5.00 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Heat | 64 | 63 | 29 | 26 | 8 | 1799 | 182 | 2.94 | 0.908 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3716:47 | 2 | 4 | 4 |
| 2018-19 | Flames | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7.50 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 115 | 105 | 43 | 48 | 15 | 3,327 | 347 | 3.26 | 0.895 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6387:09 | 2 | 6 | 5 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7.50 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Heat | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 419 | 36 | 2.87 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752:24 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 419 | 36 | 0.30 | 0.912 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7139:33 | 1 | 1 | 1 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Heat | 37 | 2 | 7 | 0.714 |
| 2015-16 | Heat | 13 | 4 | 7 | 0.429 |
| 2016-17 | Heat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Heat | 64 | 10 | 17 | 0.412 |
| 2018-19 | Flames | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Heat | 13 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 13 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Christopher Gibson ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Christopher Gibson ratings were not updated!
