|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 84 | 85 | 76 | 83 | 79 | 75 | 77 | 79 | 83 | 79 | 72 | 65 | 50 | 1 | 73 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Canucks | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 122 | 15 | 3.66 | 0.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245:26 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2.14 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:48 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 143 | 13 | 2.67 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291:20 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 25 | 25 | 11 | 6 | 6 | 759 | 69 | 2.86 | 0.908 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1446:31 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-27 | Kraken | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 192 | 23 | 4.44 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310:28 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 43 | 39 | 15 | 11 | 10 | 1,242 | 122 | 3.11 | 0.901 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2349:33 | 4 | 2 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kraken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4.62 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4.62 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 0 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Canucks | 4 | 2 | 3 | 0.333 |
| 2022-23 | Kraken | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 25 | 3 | 15 | 0.800 |
| 2026-27 | Kraken | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 43 | 5 | 18 | 0.722 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Kraken | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,715,000 | $2,715,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [10/23/2026 11:54:14 PM] - Kevin Lankinen from Kraken is back from Exhaustion.
- [10/22/2026 10:51:05 PM] - Kevin Lankinen from Kraken injured (Exhaustion)
- [1/21/2026 11:08:55 PM] - Kevin Lankinen from Kraken injured (Exhaustion)
- [1/22/2026 8:58:06 PM] - Kevin Lankinen from Kraken is back from Exhaustion.
- [1/21/2026 11:08:55 PM] - Kevin Lankinen from Kraken injured (Exhaustion)
- [1/22/2026 8:58:06 PM] - Kevin Lankinen from Kraken is back from Exhaustion.
- [1/21/2026 11:08:55 PM] - Kevin Lankinen from Kraken injured (Exhaustion)
- [1/22/2026 8:58:06 PM] - Kevin Lankinen from Kraken is back from Exhaustion.
- [1/22/2026 8:58:06 PM] - Kevin Lankinen from Kraken is back from Exhaustion.
- [1/21/2026 11:08:55 PM] - Kevin Lankinen from Kraken injured (Exhaustion)
.jpg)
