|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Eagles | 35 | 32 | 16 | 10 | 5 | 1049 | 134 | 4.38 | 0.886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1835:42 | 1 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Stars | 62 | 58 | 33 | 19 | 6 | 1929 | 193 | 3.37 | 0.909 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3431:33 | 4 | 4 | 2 |
| 2013-14 | Senators | 22 | 18 | 9 | 9 | 1 | 557 | 64 | 3.44 | 0.884 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1114:28 | 2 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Senators | 43 | 40 | 9 | 27 | 5 | 1153 | 126 | 3.25 | 0.890 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2322:56 | 3 | 3 | 0 |
| 2015-16 | Bears | 42 | 40 | 12 | 18 | 10 | 1263 | 136 | 3.37 | 0.902 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2417:05 | 1 | 1 | 1 |
| 2015-16 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Bears | 44 | 44 | 15 | 24 | 5 | 1231 | 105 | 2.42 | 0.921 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2601:24 | 8 | 3 | 0 |
| 2016-17 | Capitals | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 178 | 12 | 1.67 | 0.927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430:00 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-18 | Phantoms | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 264 | 30 | 3.45 | 0.895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521:19 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 1.88 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95:15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 195 | 183 | 81 | 74 | 27 | 5,766 | 601 | 3.31 | 0.896 | 5 | 0 | 14 | 17 | 10902:18 | 15 | 9 | 4 | |
| TOTAL PRO | 73 | 65 | 23 | 36 | 8 | 1,904 | 202 | 3.11 | 0.893 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3893:39 | 5 | 4 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7.32 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40:19 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Stars | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 441 | 44 | 3.61 | 0.898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731:31 | 1 | 2 | 0 |
| 2016-17 | Capitals | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.98 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 195 | 18 | 3.12 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345:20 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 18 | 10 | 6 | 1 | 651 | 67 | 0.33 | 0.896 | 0 | 1 | 16 | 17 | 12019:28 | 1 | 2 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0.98 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Eagles | 35 | 4 | 14 | 0.714 |
| 2012-13 | Stars | 62 | 5 | 18 | 0.722 |
| 2013-14 | Senators | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Senators | 43 | 5 | 10 | 0.500 |
| 2015-16 | Bears | 42 | 10 | 23 | 0.565 |
| 2015-16 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Bears | 44 | 4 | 13 | 0.692 |
| 2016-17 | Capitals | 7 | 3 | 5 | 0.400 |
| 2017-18 | Phantoms | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 195 | 3 | 5 | 0.400 | |
| TOTAL PRO | 73 | 8 | 15 | 0.467 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Stars | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Jeff Zatkoff ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Jeff Zatkoff ratings were not updated!
