|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Thunderbirds | 53 | 50 | 36 | 5 | 3 | 1535 | 183 | 3.81 | 0.893 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2880:28 | 1 | 1 | 1 |
| 2011-12 | Panthers | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 213 | 19 | 3.17 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:15 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Panthers | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 460 | 36 | 2.33 | 0.920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 926:07 | 2 | 2 | 1 |
| 2013-14 | Panthers | 37 | 33 | 17 | 16 | 0 | 1054 | 108 | 3.19 | 0.897 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2032:23 | 2 | 1 | 0 |
| 2014-15 | Panthers | 26 | 21 | 7 | 12 | 3 | 749 | 71 | 3.06 | 0.904 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1389:16 | 2 | 1 | 1 |
| 2016-17 | Wild | 34 | 31 | 19 | 13 | 1 | 842 | 79 | 2.49 | 0.913 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1906:39 | 3 | 3 | 2 |
| 2016-17 | Wild | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 127 | 17 | 3.60 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282:02 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Wild | 20 | 16 | 7 | 9 | 0 | 556 | 61 | 3.46 | 0.889 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1057:46 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Eagles | 29 | 22 | 12 | 9 | 0 | 663 | 83 | 3.52 | 0.888 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1412:56 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 116 | 103 | 67 | 27 | 4 | 3,040 | 345 | 3.34 | 0.886 | 4 | 4 | 9 | 0 | 6200:03 | 5 | 4 | 4 | |
| TOTAL PRO | 113 | 94 | 42 | 46 | 7 | 3,159 | 312 | 3.10 | 0.901 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6046:49 | 7 | 4 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2.55 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:42 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.02 | 0.700 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6246:45 | 0 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Thunderbirds | 53 | 3 | 16 | 0.813 |
| 2011-12 | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Panthers | 19 | 2 | 7 | 0.714 |
| 2013-14 | Panthers | 37 | 2 | 9 | 0.778 |
| 2014-15 | Panthers | 26 | 1 | 6 | 0.833 |
| 2016-17 | Wild | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Wild | 5 | 2 | 9 | 0.778 |
| 2017-18 | Wild | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Eagles | 29 | 0 | 3 | 1.000 |
| TOTAL FARM | 116 | 2 | 9 | 0.778 | |
| TOTAL PRO | 113 | 7 | 31 | 0.774 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Peter Budaj ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Peter Budaj ratings were not updated!
