|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 16 | 20 | 36 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16.3 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 6 | 10 | 16 | -5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 3.6 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 8 | 12 | 20 | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 11.0 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 17 | 25 | 42 | 25 | 36 | 3 | 1 | 5 | 2 | 182 | 9.3 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 18 | 22 | 40 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 204 | 8.8 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 12 | 17 | 29 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 | 6.1 |
| TOTAL PRO | 491 | 77 | 106 | 183 | 60 | 121 | 9 | 3 | 10 | 5 | 920 | 8.4 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 11.1 |
| TOTAL PRO | 39 | 6 | 8 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 10.3 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 0 | 20 | 51 | 88 | 27 | 22 | 10 | 39 | 25.6 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 0 | 32 | 21 | 66 | 12 | 32 | 40 | 95 | 42.1 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 113 | 53.1 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 0 | 38 | 57 | 132 | 60 | 33 | 25 | 65 | 38.5 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 0 | 38 | 74 | 135 | 63 | 18 | 18 | 63 | 28.6 |
| TOTAL PRO | 491 | 0 | 142 | 206 | 434 | 165 | 107 | 154 | 380 | 40.5 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 0 | 8 | 9 | 13 | 1 | 5 | 14 | 28 | 50.0 |
| TOTAL PRO | 39 | 0 | 9 | 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 33 | 45.5 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 93:20 | 01:08 | 01:54 | 00:01 | 01:12 | 00:00 | 96:26 | 01:10 | 00:08 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 1157:49 | 14:07 | 06:24 | 00:04 | 08:22 | 00:06 | 1172:35 | 14:17 | 00:48 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 1127:30 | 13:45 | 264:08 | 03:13 | 155:58 | 01:54 | 1547:36 | 18:52 | 00:20 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 1034:58 | 12:37 | 237:21 | 02:53 | 324:26 | 03:57 | 1596:45 | 19:28 | 00:19 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 1223:11 | 15:06 | 146:59 | 01:48 | 73:09 | 00:54 | 1443:19 | 17:49 | 00:24 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 1069:10 | 13:02 | 196:22 | 02:23 | 05:41 | 00:04 | 1271:13 | 15:30 | 00:19 |
| TOTAL PRO | 491 | 5705:58 | 11:37 | 853:08 | 01:44 | 568:48 | 01:09 | 7127:54 | 14:31 | 01:20 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 93:20 | 04:03 | 01:54 | 00:04 | 01:12 | 00:03 | 96:26 | 04:11 | 00:28 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 237:56 | 14:52 | 46:56 | 02:56 | 25:11 | 01:34 | 310:03 | 19:22 | 00:26 |
| TOTAL PRO | 39 | 331:16 | 08:29 | 48:50 | 01:15 | 26:23 | 00:40 | 406:29 | 10:25 | 00:43 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 74 | 70 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 90 | 78 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 89 | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 79 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 75 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL PRO | 491 | 413 | 417 | 121 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL PRO | 39 | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 16 | 20 | 36 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 6 | 10 | 16 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 5 | 10 | 15 | 60 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 13 | 12 | 25 | 134 | 3 | 11 | 14 | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 13 | 21 | 34 | 179 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 12 | 15 | 27 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| TOTAL PRO | 491 | 65 | 88 | 153 | 823 | 77 | 106 | 23 | 59 | 77 | 106 | 7 | 38 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 3 | 6 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL PRO | 39 | 2 | 0 | 13 | 53 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Penguins | 82 | 2 | 3 | 67 |
| 2015-16 | Penguins | 81 | 2 | 10 | 20 |
| 2016-17 | Penguins | 82 | 3 | 9 | 33 |
| TOTAL PRO | 491 | 7 | 22 | 32 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 39 | 7 | 22 | 32 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris Higgins ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris Higgins ratings were not updated!