|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 9 | 15 | 24 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 16.4 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 11 | 23 | 34 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 18.6 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 18 | 22 | 40 | -20 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 164 | 11.0 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 13 | 18 | 31 | -10 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 160 | 8.1 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 7 | 10 | 17 | -3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 8.0 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 14 | 9 | 23 | -12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 | 9.4 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| TOTAL PRO | 373 | 73 | 98 | 171 | -41 | 142 | 13 | 0 | 6 | 9 | 678 | 10.8 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 14.7 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| TOTAL PRO | 22 | 6 | 10 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 12.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 | 46 | 91 | 50.5 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 | 46 | 91 | 50.5 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 0 | 42 | 43 | 100 | 29 | 37 | 617 | 1355 | 45.5 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 0 | 22 | 51 | 104 | 37 | 35 | 294 | 696 | 42.2 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 | 43.5 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 0 | 31 | 54 | 80 | 40 | 19 | 12 | 39 | 30.8 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 |
| TOTAL PRO | 373 | 0 | 117 | 164 | 312 | 115 | 95 | 1,050 | 2,356 | 44.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 | 46 | 91 | 50.5 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 34 | 72 | 47.2 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 |
| TOTAL PRO | 22 | 0 | 10 | 13 | 14 | 7 | 4 | 86 | 178 | 48.3 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 166:32 | 04:53 | 21:47 | 00:38 | 17:35 | 00:31 | 205:54 | 06:03 | 00:36 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 166:32 | 03:15 | 21:47 | 00:25 | 17:35 | 00:20 | 205:54 | 04:02 | 00:14 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 1251:23 | 20:30 | 175:22 | 02:52 | 135:15 | 02:13 | 1562:00 | 25:36 | 01:06 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 1194:38 | 14:03 | 52:38 | 00:37 | 117:00 | 01:22 | 1364:16 | 16:03 | 00:33 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 615:06 | 10:59 | 134:08 | 02:23 | 136:30 | 02:26 | 885:44 | 15:49 | 00:11 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 953:06 | 11:46 | 00:49 | 00:00 | 06:54 | 00:05 | 960:49 | 11:51 | 00:16 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 86:14 | 17:14 | 01:13 | 00:14 | 11:25 | 02:17 | 98:52 | 19:46 | 00:00 |
| TOTAL PRO | 373 | 4433:31 | 11:53 | 407:44 | 01:05 | 442:14 | 01:11 | 5283:29 | 14:09 | 01:18 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 166:32 | 13:52 | 21:47 | 01:48 | 17:35 | 01:27 | 205:54 | 17:09 | 01:43 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 61:02 | 15:15 | 00:00 | 0 | 01:55 | 00:28 | 62:57 | 15:44 | 00:28 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 27:46 | 04:37 | 26:02 | 04:20 | 00:44 | 00:07 | 54:32 | 09:05 | 00:10 |
| TOTAL PRO | 22 | 255:20 | 11:36 | 47:49 | 02:10 | 20:14 | 00:55 | 323:23 | 14:41 | 01:27 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 12 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 12 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 73 | 112 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 102 | 87 | 23 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 77 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 72 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 373 | 355 | 318 | 142 | 30 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 22 | 20 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 8 | 15 | 23 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 10 | 23 | 33 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 12 | 10 | 22 | 141 | 6 | 12 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 9 | 10 | 19 | 137 | 4 | 7 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 7 | 4 | 11 | 68 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 14 | 9 | 23 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 373 | 60 | 71 | 131 | 609 | 73 | 98 | 39 | 62 | 73 | 98 | 1 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 4 | 8 | 12 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL PRO | 22 | 1 | 0 | 15 | 46 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-12 | Blue Jackets | 51 | 0 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Predators | 61 | 3 | 11 | 27 |
| 2013-14 | Stars | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 56 | 0 | 5 | 0 |
| 2015-16 | Predators | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Predators | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 373 | 3 | 20 | 15 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canucks | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2013-14 | Stars | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 22 | 3 | 22 | 14 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - RJ Umberger ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - RJ Umberger ratings were not updated!