|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 1 | 16 | 17 | -11 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.9 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 3 | 24 | 27 | 12 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3.2 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 0 | 12 | 12 | -4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 3 | 9 | 12 | -12 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 4.6 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 319 | 4 | 28 | 32 | -21 | 289 | 2 | 0 | 3 | 0 | 151 | 2.6 | |
| TOTAL PRO | 144 | 3 | 36 | 39 | 8 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 0 | 55 | 26 | 25 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 0 | 60 | 32 | 40 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 0 | 58 | 14 | 21 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 0 | 31 | 6 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 319 | 0 | 165 | 49 | 61 | 41 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 144 | 0 | 109 | 32 | 40 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 905:42 | 17:45 | 86:06 | 01:41 | 85:31 | 01:40 | 1077:19 | 21:07 | 80:22 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 1149:18 | 15:31 | 131:14 | 01:46 | 119:54 | 01:37 | 1400:26 | 18:55 | 01:37 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 922:19 | 13:10 | 110:44 | 01:34 | 01:50 | 00:01 | 1034:53 | 14:47 | 00:52 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 306:23 | 04:11 | 00:33 | 00:00 | 00:00 | 0 | 306:56 | 04:12 | 15:14 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 372:34 | 08:39 | 09:45 | 00:13 | 00:03 | 00:00 | 382:22 | 08:53 | 13:50 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 1237:22 | 16:16 | 107:25 | 01:24 | 136:56 | 01:48 | 1481:43 | 19:29 | 120:38 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 886:09 | 11:39 | 06:53 | 00:05 | 04:42 | 00:03 | 897:44 | 11:48 | 51:53 |
| TOTAL FARM | 319 | 3708:10 | 11:37 | 210:42 | 00:39 | 227:12 | 00:42 | 4146:04 | 12:59 | 00:53 | |
| TOTAL PRO | 144 | 2071:37 | 14:23 | 241:58 | 01:40 | 121:44 | 00:50 | 2435:19 | 16:54 | 01:42 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 91:57 | 13:08 | 01:37 | 00:13 | 00:00 | 0 | 93:34 | 13:22 | 03:05 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 78:27 | 15:41 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 78:27 | 15:41 | 04:26 |
| TOTAL FARM | 12 | 170:24 | 14:12 | 01:37 | 00:08 | 00:00 | 0 | 172:01 | 14:20 | 00:37 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 69 | 65 | 57 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 97 | 73 | 143 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 66 | 63 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 23 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 97 | 107 | 123 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 35 | 48 | 94 | 40 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 319 | 233 | 250 | 289 | 95 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL PRO | 144 | 163 | 136 | 211 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 1 | 12 | 13 | 47 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 2 | 22 | 24 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 0 | 12 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 1 | 8 | 9 | 58 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 319 | 2 | 23 | 25 | 139 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| TOTAL PRO | 144 | 2 | 34 | 36 | 130 | 3 | 36 | 1 | 7 | 3 | 36 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Devils | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Devils | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Barracuda | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Griffins | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 76 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 319 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 144 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Barracuda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Griffins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Steve Oleksy ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Steve Oleksy ratings were not updated!