|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 41 | 93 | 82 | 78 | 87 | 86 | 88 | 49 | 76 | 79 | 68 | 84 | 79 | 69 | 50 | 1 | 73 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 22 | 32 | 54 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 224 | 9.8 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 22 | 32 | 54 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 230 | 9.6 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 36 | 25 | 61 | 2 | 24 | 14 | 0 | 5 | 2 | 195 | 18.5 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 19 | 33 | 52 | 5 | 38 | 7 | 0 | 2 | 1 | 224 | 8.5 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 24 | 37 | 61 | -2 | 29 | 7 | 0 | 2 | 4 | 328 | 7.3 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 34 | 36 | 70 | 8 | 17 | 5 | 2 | 6 | 0 | 253 | 13.4 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 13 | 7 | 20 | -4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 59 | 22.0 |
| TOTAL FARM | 76 | 22 | 32 | 54 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 224 | 9.8 | |
| TOTAL PRO | 432 | 148 | 170 | 318 | 21 | 121 | 43 | 3 | 17 | 10 | 1,289 | 11.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| TOTAL PRO | 11 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 0 | 32 | 68 | 136 | 82 | 25 | 15 | 68 | 22.1 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 0 | 16 | 70 | 140 | 58 | 17 | 32 | 107 | 29.9 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 2 | 45 | 67 | 121 | 39 | 21 | 40 | 140 | 28.6 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 0 | 33 | 77 | 127 | 56 | 28 | 46 | 105 | 43.8 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 0 | 31 | 102 | 200 | 65 | 24 | 134 | 348 | 38.5 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 0 | 45 | 76 | 145 | 54 | 30 | 118 | 321 | 36.8 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 0 | 10 | 17 | 39 | 14 | 4 | 10 | 30 | 33.3 |
| TOTAL FARM | 76 | 0 | 32 | 68 | 136 | 82 | 25 | 15 | 68 | 22.1 | |
| TOTAL PRO | 432 | 2 | 180 | 409 | 772 | 286 | 124 | 380 | 1,051 | 36.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11.1 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| TOTAL PRO | 11 | 0 | 9 | 11 | 19 | 9 | 4 | 1 | 15 | 6.7 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 1063:37 | 13:59 | 65:59 | 00:52 | 128:12 | 01:41 | 1257:48 | 16:33 | 230:53 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 995:14 | 12:08 | 62:05 | 00:45 | 158:06 | 01:55 | 1215:25 | 14:49 | 02:09 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 1415:02 | 17:15 | 47:32 | 00:34 | 208:41 | 02:32 | 1671:15 | 20:22 | 00:58 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 1342:13 | 16:22 | 04:53 | 00:03 | 226:19 | 02:45 | 1573:25 | 19:11 | 00:54 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 1360:23 | 16:35 | 51:55 | 00:37 | 157:34 | 01:55 | 1569:52 | 19:08 | 00:43 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 1382:53 | 16:51 | 147:32 | 01:47 | 144:49 | 01:45 | 1675:14 | 20:25 | 00:31 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 365:49 | 16:37 | 13:04 | 00:35 | 54:58 | 02:29 | 433:51 | 19:43 | 00:06 |
| TOTAL FARM | 76 | 1063:37 | 13:59 | 65:59 | 00:52 | 128:12 | 01:41 | 1257:48 | 16:33 | 03:02 | |
| TOTAL PRO | 432 | 6861:34 | 15:52 | 327:01 | 00:45 | 950:27 | 02:12 | 8139:02 | 18:50 | 02:27 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 91:33 | 18:18 | 19:07 | 03:49 | 03:07 | 00:37 | 113:47 | 22:45 | 02:37 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 95:38 | 15:56 | 00:38 | 00:06 | 08:46 | 01:27 | 105:02 | 17:30 | 01:29 |
| TOTAL PRO | 11 | 187:11 | 17:01 | 19:45 | 01:47 | 11:53 | 01:04 | 218:49 | 19:53 | 02:41 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 65 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 93 | 81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 94 | 90 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 108 | 81 | 29 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 74 | 92 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 15 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL FARM | 76 | 61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| TOTAL PRO | 432 | 449 | 418 | 121 | 55 | 2 | 3 | 6 | 22 | 23 | 23 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 17 | 20 | 37 | 211 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 19 | 22 | 41 | 207 | 3 | 10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 22 | 10 | 32 | 155 | 14 | 13 | 27 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 12 | 18 | 30 | 200 | 7 | 15 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 17 | 29 | 46 | 295 | 7 | 8 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 27 | 25 | 52 | 229 | 5 | 10 | 15 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 5 | 5 | 10 | 40 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL FARM | 76 | 17 | 20 | 37 | 211 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL PRO | 432 | 102 | 109 | 211 | 1126 | 148 | 170 | 101 | 139 | 148 | 170 | 6 | 24 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 11 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Wild | 76 | 0 | 3 | 0 |
| 2019-20 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Wild | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Wild | 82 | 1 | 4 | 25 |
| 2022-23 | Wild | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 82 | 4 | 12 | 33 |
| 2024-25 | Wild | 82 | 3 | 15 | 20 |
| 2025-26 | Wild | 82 | 3 | 8 | 38 |
| 2026-27 | Wild | 22 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 76 | 0 | 3 | 0 | |
| TOTAL PRO | 432 | 11 | 39 | 28 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Wild | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Wild | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 11 | 11 | 39 | 28 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,783,000 | $3,783,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [10/26/2025 8:56:04 PM] - Jordan Kyrou from Wild is injured from Exhaustion.
- [10/27/2025 9:22:36 PM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Exhaustion.
- [4/6/2026 12:27:57 AM] - Game 1222 - Jordan Kyrou from Wild is injured (Upper Body) and is out for 3 days.
- [4/6/2026 12:27:58 AM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Upper Body Injury.
- [10/26/2025 8:56:04 PM] - Jordan Kyrou from Wild is injured from Exhaustion.
- [10/27/2025 9:22:36 PM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Exhaustion.
- [4/6/2026 12:27:57 AM] - Game 1222 - Jordan Kyrou from Wild is injured (Upper Body) and is out for 3 days.
- [4/6/2026 12:27:58 AM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Upper Body Injury.
- [10/26/2025 8:56:04 PM] - Jordan Kyrou from Wild is injured from Exhaustion.
- [10/27/2025 9:22:36 PM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Exhaustion.
- [4/6/2026 12:27:57 AM] - Game 1222 - Jordan Kyrou from Wild is injured (Upper Body) and is out for 3 days.
- [4/6/2026 12:27:58 AM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Upper Body Injury.
- [4/6/2026 12:27:57 AM] - Game 1222 - Jordan Kyrou from Wild is injured (Upper Body) and is out for 3 days.
- [4/6/2026 12:27:58 AM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Upper Body Injury.
- [10/27/2025 9:22:36 PM] - Jordan Kyrou from Wild is back from Exhaustion.
- [10/26/2025 8:56:04 PM] - Jordan Kyrou from Wild is injured from Exhaustion.
