|
|
||||||||||||||||||||

Anton Thun
Clause de non-échange
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 41 | 75 | 81 | 85 | 92 | 85 | 84 | 40 | 77 | 79 | 79 | 82 | 76 | 66 | 50 | 1 | 75 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 1 | 16 | 17 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.6 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 0 | 9 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.0 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 2 | 8 | 10 | 6 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2.4 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 1 | 12 | 13 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1.0 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 2 | 21 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2.4 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 3 | 15 | 18 | -5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6.4 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 2 | 6 | 8 | -9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.9 |
| TOTAL PRO | 507 | 11 | 87 | 98 | 39 | 290 | 6 | 0 | 1 | 1 | 474 | 2.3 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| TOTAL PRO | 35 | 1 | 8 | 9 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 0 | 72 | 15 | 29 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 0 | 83 | 25 | 27 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 0 | 95 | 31 | 31 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 0 | 108 | 33 | 47 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 0 | 108 | 39 | 43 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 0 | 99 | 26 | 30 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 0 | 30 | 25 | 22 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 507 | 0 | 595 | 194 | 229 | 79 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 0 | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 44 | 17 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 1103:21 | 13:27 | 177:19 | 02:09 | 111:50 | 01:21 | 1392:30 | 16:58 | 01:00 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 1067:53 | 14:37 | 187:39 | 02:34 | 00:28 | 00:00 | 1256:00 | 17:12 | 00:28 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 1465:47 | 17:52 | 180:50 | 02:12 | 144:09 | 01:45 | 1790:46 | 21:50 | 00:26 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 1529:09 | 18:38 | 236:26 | 02:53 | 164:49 | 02:00 | 1930:24 | 23:32 | 00:24 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 1394:52 | 17:00 | 242:18 | 02:57 | 112:46 | 01:22 | 1749:56 | 21:20 | 00:17 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 1036:43 | 12:38 | 238:03 | 02:54 | 250:34 | 03:03 | 1525:20 | 18:36 | 00:13 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 473:41 | 19:44 | 69:09 | 02:52 | 44:30 | 01:51 | 587:20 | 24:28 | 00:08 |
| TOTAL PRO | 507 | 8071:26 | 15:55 | 1331:44 | 02:37 | 829:06 | 01:38 | 10232:16 | 20:10 | 01:20 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 103:50 | 14:50 | 21:27 | 03:03 | 14:01 | 02:00 | 139:18 | 19:54 | 01:11 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 120:37 | 17:13 | 22:19 | 03:11 | 11:26 | 01:38 | 154:22 | 22:03 | 00:40 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 127:22 | 15:55 | 29:53 | 03:44 | 16:40 | 02:05 | 173:55 | 21:44 | 00:32 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 122:55 | 20:29 | 11:48 | 01:58 | 12:11 | 02:01 | 146:54 | 24:29 | 00:18 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 89:57 | 12:51 | 23:22 | 03:20 | 23:42 | 03:23 | 137:01 | 19:34 | 00:17 |
| TOTAL PRO | 35 | 564:41 | 16:08 | 108:49 | 03:06 | 78:00 | 02:13 | 751:30 | 21:28 | 01:22 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 60 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 72 | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 109 | 112 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 108 | 97 | 114 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 81 | 103 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 61 | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 21 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 507 | 512 | 606 | 290 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 10 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 36 | 54 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 0 | 14 | 14 | 53 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 0 | 9 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 0 | 7 | 7 | 76 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 1 | 7 | 8 | 93 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 1 | 19 | 20 | 76 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 1 | 10 | 11 | 35 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 2 | 5 | 7 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 507 | 5 | 71 | 76 | 433 | 11 | 87 | 20 | 27 | 11 | 87 | 2 | 14 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Kraken | 73 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Flyers | 24 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 507 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Islanders | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Kraken | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Kraken | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Kraken | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Kraken | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 35 | 0 | 1 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8,152,000 * | $7,410,000 * | $6,670,000 * | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | OUI | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [10/2/2025 12:23:40 AM] - Game 204 - Vladislav Gavrikov from Kraken is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 days.
- [10/2/2025 2:10:01 AM] - Vladislav Gavrikov from Kraken is back from Sprained Left Finger Injury.
- [6/7/2026 10:14:29 PM] - Vladislav Gavrikov was released by Kraken.
- [7/4/2026 5:09:01 PM] - Vladislav Gavrikov was added to Flyers.
- [10/2/2025 12:23:40 AM] - Game 204 - Vladislav Gavrikov from Kraken is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 days.
- [10/2/2025 2:10:01 AM] - Vladislav Gavrikov from Kraken is back from Sprained Left Finger Injury.
- [6/7/2026 10:14:29 PM] - Vladislav Gavrikov was released by Kraken.
- [7/4/2026 5:09:01 PM] - Vladislav Gavrikov was added to Flyers.
- [10/2/2025 12:23:40 AM] - Game 204 - Vladislav Gavrikov from Kraken is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 days.
- [10/2/2025 2:10:01 AM] - Vladislav Gavrikov from Kraken is back from Sprained Left Finger Injury.
- [10/2/2025 12:23:40 AM] - Game 204 - Vladislav Gavrikov from Kraken is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 days.
- [10/2/2025 2:10:01 AM] - Vladislav Gavrikov from Kraken is back from Sprained Left Finger Injury.
- [10/2/2025 2:10:01 AM] - Vladislav Gavrikov from Kraken is back from Sprained Left Finger Injury.
- [10/2/2025 12:23:40 AM] - Game 204 - Vladislav Gavrikov from Kraken is injured (Sprained Left Finger) and is out for 2 days.
