|
|
||||||||||||||||||||

Jay Grossman
Contrat a échéance
Le contrat de Jaden Schwartz expirera à la fin de cette saison. Les Ottawa Senators ont encore 3 tentatives disponibles pour resigner mon client avant qu il tente de tester le marche des agents libres.
Mon client estime que sa valeur marchande justifierait au minimum un contrat de 3- année d une valeur totale de $16,650,000, ce qui equivaut a $5,550,000 par saison.
Mon client a joué pour 0 équipe(s) cette saison. Il est dispose a parler avec 2 autre(s) equipe(s) seulement.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 41 | 87 | 78 | 71 | 87 | 91 | 79 | 59 | 74 | 73 | 70 | 78 | 90 | 86 | 50 | 1 | 71 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 24 | 32 | 56 | -10 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 129 | 18.6 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 37 | 47 | 84 | 32 | 33 | 11 | 0 | 4 | 3 | 308 | 12.0 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 34 | 29 | 63 | -3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 308 | 11.0 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 13 | 9 | 22 | -10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 128 | 10.2 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 21 | 16 | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 155 | 13.5 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 21 | 24 | 45 | -10 | 14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 145 | 14.5 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 14 | 32 | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 8.4 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 21 | 20 | 41 | -12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 187 | 11.2 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 18 | 27 | 45 | -3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 197 | 9.1 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 16 | 15 | 31 | -2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 172 | 9.3 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 6 | 5 | 11 | 4 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 5.6 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 10 | 19 | 29 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 158 | 6.3 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 20 | 16 | 36 | -9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 218 | 9.2 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 |
| TOTAL FARM | 54 | 24 | 32 | 56 | -10 | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 129 | 18.6 | |
| TOTAL PRO | 999 | 235 | 263 | 498 | 24 | 208 | 32 | 5 | 37 | 17 | 2,297 | 10.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.3 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 0 | 6 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 22.9 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5.8 |
| TOTAL PRO | 92 | 14 | 25 | 39 | -5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 204 | 6.9 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12.5 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 0 | 32 | 46 | 87 | 34 | 16 | 238 | 449 | 53.0 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20.0 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 583 | 46.3 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 1 | 56 | 98 | 181 | 83 | 35 | 166 | 328 | 50.6 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 0 | 7 | 52 | 90 | 47 | 14 | 11 | 36 | 30.6 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 1 | 34 | 46 | 114 | 42 | 18 | 82 | 217 | 37.8 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 0 | 24 | 51 | 91 | 50 | 16 | 135 | 392 | 34.4 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 0 | 13 | 58 | 117 | 53 | 12 | 11 | 24 | 45.8 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 0 | 26 | 47 | 124 | 50 | 11 | 6 | 26 | 23.1 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 0 | 28 | 51 | 100 | 43 | 26 | 16 | 39 | 41.0 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 0 | 20 | 60 | 113 | 39 | 31 | 40 | 137 | 29.2 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 0 | 20 | 41 | 73 | 13 | 14 | 41 | 66 | 62.1 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 0 | 32 | 50 | 94 | 23 | 19 | 25 | 52 | 48.1 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 0 | 25 | 61 | 116 | 47 | 23 | 37 | 59 | 62.7 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 0 | 7 | 8 | 27 | 10 | 6 | 10 | 29 | 34.5 |
| TOTAL FARM | 54 | 0 | 32 | 46 | 87 | 34 | 16 | 238 | 449 | 53.0 | |
| TOTAL PRO | 999 | 3 | 318 | 629 | 1,246 | 500 | 231 | 855 | 2,019 | 42.3 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 0 | 7 | 11 | 31 | 12 | 2 | 8 | 18 | 44.4 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 0 | 4 | 10 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 50.0 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 1 | 3 | 8 | 23 | 10 | 3 | 39 | 102 | 38.2 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 62.5 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 0 | 4 | 13 | 28 | 9 | 8 | 6 | 10 | 60.0 |
| TOTAL PRO | 92 | 1 | 22 | 50 | 116 | 50 | 20 | 64 | 159 | 40.3 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 41:57 | 13:59 | 02:48 | 00:56 | 00:47 | 00:15 | 45:32 | 15:10 | 00:34 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 1018:19 | 18:51 | 25:24 | 00:28 | 72:18 | 01:20 | 1116:01 | 20:40 | 132:55 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 187:41 | 12:30 | 15:16 | 01:01 | 01:31 | 00:06 | 204:28 | 13:37 | 00:39 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 1202:29 | 14:39 | 313:39 | 03:49 | 289:17 | 03:31 | 1805:25 | 22:01 | 02:05 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 1485:54 | 18:20 | 136:26 | 01:41 | 16:57 | 00:12 | 1639:17 | 20:14 | 01:24 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 863:43 | 10:31 | 11:59 | 00:08 | 38:53 | 00:28 | 914:35 | 11:09 | 00:28 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 961:17 | 11:43 | 136:05 | 01:39 | 66:13 | 00:48 | 1163:35 | 14:11 | 00:27 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 900:10 | 15:15 | 118:41 | 02:00 | 102:24 | 01:44 | 1121:15 | 19:00 | 00:29 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 895:59 | 10:55 | 67:45 | 00:49 | 44:31 | 00:32 | 1008:15 | 12:17 | 00:22 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 1083:59 | 13:13 | 41:14 | 00:30 | 70:58 | 00:51 | 1196:11 | 14:35 | 00:22 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 943:55 | 11:30 | 124:40 | 01:31 | 170:29 | 02:04 | 1239:04 | 15:06 | 00:16 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 981:20 | 11:58 | 190:04 | 02:19 | 164:56 | 02:00 | 1336:20 | 16:17 | 00:14 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 1140:19 | 13:54 | 86:17 | 01:03 | 09:44 | 00:07 | 1236:20 | 15:04 | 00:06 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 1240:04 | 15:07 | 93:18 | 01:08 | 08:11 | 00:05 | 1341:33 | 16:21 | 00:08 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 1225:01 | 14:56 | 58:30 | 00:42 | 45:51 | 00:33 | 1329:22 | 16:12 | 00:09 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 351:00 | 16:42 | 02:30 | 00:07 | 00:10 | 00:00 | 353:40 | 16:50 | 00:01 |
| TOTAL FARM | 54 | 1018:19 | 18:51 | 25:24 | 00:28 | 72:18 | 01:20 | 1116:01 | 20:40 | 02:27 | |
| TOTAL PRO | 999 | 13504:48 | 13:31 | 1399:12 | 01:24 | 1030:52 | 01:01 | 15934:52 | 15:57 | 02:04 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 100:30 | 16:45 | 10:47 | 01:47 | 20:04 | 03:20 | 131:21 | 21:53 | 02:22 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 186:11 | 14:19 | 06:41 | 00:30 | 38:48 | 02:59 | 231:40 | 17:49 | 02:06 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 198:57 | 08:39 | 01:35 | 00:04 | 28:55 | 01:15 | 229:27 | 09:58 | 00:48 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 183:31 | 10:47 | 62:31 | 03:40 | 34:01 | 02:00 | 280:03 | 16:28 | 00:42 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 62:50 | 10:28 | 02:00 | 00:20 | 00:00 | 0 | 64:50 | 10:48 | 00:08 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 163:25 | 13:37 | 10:30 | 00:52 | 02:28 | 00:12 | 176:23 | 14:41 | 00:09 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 204:06 | 13:36 | 00:46 | 00:03 | 39:57 | 02:39 | 244:49 | 16:19 | 00:24 |
| TOTAL PRO | 92 | 1099:30 | 11:57 | 94:50 | 01:01 | 164:13 | 01:47 | 1358:33 | 14:46 | 02:03 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 71 | 99 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 75 | 142 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 74 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 70 | 38 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 70 | 81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 79 | 105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 71 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 73 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 99 | 77 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 96 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 83 | 57 | 36 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 83 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 106 | 87 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 54 | 71 | 99 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| TOTAL PRO | 999 | 1,021 | 1,010 | 208 | 30 | 1 | 2 | 2 | 25 | 31 | 25 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL PRO | 92 | 97 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 12 | 20 | 32 | 101 | 12 | 12 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 26 | 21 | 47 | 217 | 11 | 24 | 35 | 82 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 32 | 29 | 61 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 13 | 7 | 20 | 125 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 20 | 15 | 35 | 148 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 17 | 14 | 31 | 134 | 4 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 14 | 30 | 44 | 163 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 16 | 16 | 32 | 173 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 17 | 23 | 40 | 181 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 9 | 8 | 17 | 150 | 7 | 7 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 6 | 5 | 11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 9 | 18 | 27 | 155 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 15 | 13 | 28 | 202 | 5 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 4 | 3 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 54 | 12 | 20 | 32 | 101 | 12 | 12 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL PRO | 999 | 198 | 203 | 401 | 2099 | 235 | 263 | 88 | 151 | 235 | 263 | 9 | 47 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 1 | 4 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 6 | 2 | 8 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 3 | 4 | 7 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 92 | 4 | 0 | 30 | 179 | 14 | 25 | 8 | 23 | 14 | 25 | 1 | 2 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Black Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Barracuda | 54 | 2 | 3 | 0 |
| 2013-14 | Sharks | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Sharks | 82 | 2 | 5 | 40 |
| 2015-16 | Sharks | 81 | 1 | 2 | 50 |
| 2016-17 | Sharks | 82 | 1 | 2 | 50 |
| 2017-18 | Sharks | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Sharks | 59 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-20 | Sharks | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Sharks | 82 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-22 | Sharks | 82 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-23 | Sharks | 82 | 1 | 9 | 11 |
| 2023-24 | Panthers | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Panthers | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Senators | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Senators | 21 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 54 | 2 | 3 | 67 | |
| TOTAL PRO | 999 | 5 | 38 | 13 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sharks | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sharks | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Sharks | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Panthers | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Senators | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 92 | 5 | 38 | 13 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [3/10/2026 1:58:05 PM] - TRADE : From Panthers to Senators : Jaccob Slavin (77)- Jaden Schwartz (73)- Mika Zibanejad (77).
- [6/7/2026 10:14:29 PM] - Jaden Schwartz was released by Senators.
- [6/11/2026 7:02:43 PM] - Jaden Schwartz was added to Senators.
- [6/11/2026 7:07:32 PM] - Jaden Schwartz legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $5-500-000.
- [9/23/2026 11:55:05 PM] - Jaden Schwartz from Senators is injured from Exhaustion.
- [9/24/2026 10:02:55 PM] - Jaden Schwartz from Senators is back from Exhaustion.
- [9/24/2026 10:02:55 PM] - Jaden Schwartz from Senators is back from Exhaustion.
- [9/23/2026 11:55:05 PM] - Jaden Schwartz from Senators is injured from Exhaustion.
- [3/10/2026 1:58:05 PM] - TRADE : From Panthers to Senators : Jaccob Slavin (77)- Jaden Schwartz (73)- Mika Zibanejad (77).
- [6/7/2026 10:14:29 PM] - Jaden Schwartz was released by Senators.
- [6/11/2026 7:02:43 PM] - Jaden Schwartz was added to Senators.
- [6/11/2026 7:07:32 PM] - Jaden Schwartz legacy salary cap value is incorrect. It was reset to $5-500-000.
- [3/10/2026 1:58:05 PM] - TRADE : From Panthers to Senators : Jaccob Slavin (77)- Jaden Schwartz (73)- Mika Zibanejad (77).
- [3/10/2026 11:15:46 AM] - TRADE : From Panthers to Senators : Jaccob Slavin (77)- Jaden Schwartz (73)- Mika Zibanejad (77).