|
|
||||||||||||||||||||

Steven Bartlett
Contrat a échéance
Le contrat de Matthew Poitras expirera à la fin de cette saison. Les Boston Bruins ont encore 3 tentatives disponibles pour resigner mon client avant qu il tente de tester le marche des agents libres.
Mon client estime que sa valeur marchande justifierait au minimum un contrat de 2- année d une valeur totale de $2,464,000, ce qui equivaut a $1,232,000 par saison.
Mon client a joué pour 0 équipe(s) cette saison. Il est dispose a parler avec 2 autre(s) equipe(s) seulement.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 42 | 72 | 72 | 69 | 72 | 64 | 66 | 64 | 65 | 57 | 59 | 66 | 53 | 50 | 50 | 1 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| TOTAL PRO | 43 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 38 | 52.6 |
| TOTAL PRO | 43 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | 39 | 53.8 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 66:33 | 02:53 | 00:12 | 00:00 | 00:19 | 00:00 | 67:04 | 02:54 | 00:07 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 129:17 | 06:27 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 129:17 | 06:27 | 00:09 |
| TOTAL PRO | 43 | 195:50 | 04:33 | 00:12 | 00:00 | 00:19 | 00:00 | 196:21 | 04:33 | 00:13 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL PRO | 43 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 43 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Bruins | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Bruins | 20 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $870,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [10/25/2025 8:41:13 PM] - Matthew Poitras of Bruins was sent to pro.
- [10/25/2025 8:41:13 PM] - Matthew Poitras of Bruins was sent to pro.
- [10/25/2025 8:41:13 PM] - Matthew Poitras of Bruins was sent to pro.
- [10/25/2025 8:41:13 PM] - Matthew Poitras of Bruins was sent to pro.
