|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 3 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 2 | 11 | 13 | -7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.0 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 2 | 10 | 12 | -21 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 4 | 26 | 30 | 9 | 128 | 4 | 0 | 2 | 0 | 63 | 6.3 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 4 | 24 | 28 | -4 | 233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4.0 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 5 | 16 | 21 | -14 | 77 | 4 | 0 | 2 | 0 | 86 | 5.8 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 17 | 87 | 104 | -37 | 500 | 11 | 0 | 6 | 0 | 345 | 4.9 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 2 | 5 | 7 | -4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 3 | 15 | 18 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 8.1 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| TOTAL FARM | 39 | 6 | 22 | 28 | 0 | 44 | 5 | 0 | 1 | 1 | 62 | 9.7 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 0 | 11 | 22 | 43 | 4 | 13 | 149 | 287 | 51.9 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 0 | 58 | 18 | 21 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 0 | 75 | 38 | 25 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 0 | 90 | 40 | 43 | 27 | 76 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 0 | 122 | 32 | 50 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 0 | 356 | 150 | 182 | 83 | 228 | 150 | 288 | 52.1 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 0 | 31 | 8 | 14 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 652:41 | 08:49 | 17:51 | 00:14 | 07:16 | 00:05 | 677:48 | 09:09 | 55:50 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 1122:29 | 14:46 | 147:41 | 01:56 | 16:15 | 00:12 | 1286:25 | 16:55 | 88:03 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 1283:08 | 17:20 | 176:19 | 02:22 | 156:59 | 02:07 | 1616:26 | 21:50 | 126:21 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 18:35 | 09:17 | 01:02 | 00:31 | 02:17 | 01:08 | 21:54 | 10:57 | 00:29 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 1518:28 | 19:58 | 189:10 | 02:29 | 185:19 | 02:26 | 1892:57 | 24:54 | 139:17 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 1655:07 | 21:46 | 161:19 | 02:07 | 189:48 | 02:29 | 2006:14 | 26:23 | 128:13 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 18:36 | 18:36 | 00:10 | 00:10 | 00:00 | 0 | 18:46 | 18:46 | 00:14 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 6231:53 | 16:34 | 692:20 | 01:50 | 555:37 | 01:28 | 7479:50 | 19:53 | 01:25 | |
| TOTAL PRO | 3 | 37:11 | 12:23 | 01:12 | 00:24 | 02:17 | 00:45 | 40:40 | 13:33 | 00:34 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 254:01 | 21:10 | 20:10 | 01:40 | 25:40 | 02:08 | 299:51 | 24:59 | 22:58 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 478:27 | 21:44 | 56:22 | 02:33 | 57:04 | 02:35 | 591:53 | 26:54 | 46:56 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 111:23 | 22:16 | 09:46 | 01:57 | 19:10 | 03:50 | 140:19 | 28:03 | 10:06 |
| TOTAL FARM | 39 | 843:51 | 21:38 | 86:18 | 02:12 | 101:54 | 02:36 | 1032:03 | 26:27 | 02:03 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 63 | 60 | 34 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 52 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 66 | 97 | 128 | 100 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 107 | 87 | 233 | 115 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 149 | 126 | 77 | 35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 437 | 424 | 500 | 270 | 28 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | |
| TOTAL PRO | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 11 | 15 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 29 | 33 | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 46 | 60 | 44 | 40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 2 | 11 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 1 | 7 | 8 | 44 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 0 | 19 | 19 | 54 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 2 | 15 | 17 | 85 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 1 | 10 | 11 | 72 | 4 | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 6 | 62 | 68 | 305 | 11 | 23 | 34 | 32 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 1 | 10 | 11 | 28 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 1 | 14 | 15 | 47 | 5 | 8 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Devils | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Barracuda | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Phantoms | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 376 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Phantoms | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Phantoms | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Phantoms | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 39 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Ville Pokka ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Ville Pokka ratings were not updated!