|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 3 | 19 | 22 | -19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 3 | 14 | 17 | -5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.8 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 5 | 17 | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66 | 7.6 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 3 | 17 | 20 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5.3 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 0 | 11 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.0 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 0 | 14 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 0 | 11 | 11 | -6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.0 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 0 | 11 | 11 | -6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 472 | 14 | 92 | 106 | 7 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 296 | 4.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 0 | 51 | 23 | 16 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 0 | 71 | 27 | 42 | 14 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 0 | 86 | 22 | 30 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 0 | 76 | 15 | 22 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 0 | 77 | 23 | 29 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 0 | 77 | 23 | 29 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 472 | 0 | 380 | 88 | 110 | 35 | 187 | 0 | 1 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 37:26 | 00:30 | 08:09 | 00:06 | 02:05 | 00:01 | 47:40 | 00:38 | 00:02 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 1002:35 | 13:22 | 87:13 | 01:09 | 37:18 | 00:29 | 1127:06 | 15:01 | 00:25 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 1223:34 | 14:33 | 93:58 | 01:07 | 75:37 | 00:54 | 1393:09 | 16:35 | 00:25 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 1126:42 | 13:44 | 267:30 | 03:15 | 14:38 | 00:10 | 1408:50 | 17:10 | 00:25 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 1390:45 | 17:10 | 117:09 | 01:26 | 00:00 | 0 | 1507:54 | 18:36 | 00:12 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 883:09 | 12:15 | 103:01 | 01:25 | 46:24 | 00:38 | 1032:34 | 14:20 | 00:08 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 1179:19 | 17:20 | 100:46 | 01:28 | 107:39 | 01:34 | 1387:44 | 20:24 | 85:41 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 06:13 | 01:33 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 06:13 | 01:33 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 68 | 1179:19 | 17:20 | 100:46 | 01:28 | 107:39 | 01:34 | 1387:44 | 20:24 | 01:15 | |
| TOTAL PRO | 472 | 5670:24 | 12:00 | 677:00 | 01:26 | 176:02 | 00:22 | 6523:26 | 13:49 | 00:56 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 59:15 | 11:51 | 00:06 | 00:01 | 00:23 | 00:04 | 59:44 | 11:56 | 00:53 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 135:47 | 19:23 | 04:36 | 00:39 | 00:00 | 0 | 140:23 | 20:03 | 00:40 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 62:33 | 15:38 | 10:13 | 02:33 | 00:37 | 00:09 | 73:23 | 18:20 | 05:05 |
| TOTAL FARM | 4 | 62:33 | 15:38 | 10:13 | 02:33 | 00:37 | 00:09 | 73:23 | 18:20 | 01:16 | |
| TOTAL PRO | 12 | 195:02 | 16:15 | 04:42 | 00:23 | 00:23 | 00:01 | 200:07 | 16:40 | 01:03 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 29 | 61 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 15 | 107 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 33 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 30 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 35 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 81 | 110 | 52 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 81 | 110 | 52 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 472 | 142 | 387 | 54 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 3 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 3 | 14 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 3 | 16 | 19 | 62 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 3 | 16 | 19 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 0 | 11 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 0 | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 0 | 7 | 7 | 70 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 0 | 7 | 7 | 70 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL PRO | 472 | 12 | 90 | 102 | 286 | 14 | 92 | 2 | 6 | 14 | 92 | 2 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Devils | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Blue Jackets | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Jets | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 472 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Blue Jackets | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Americans | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 12 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Rob Scuderi ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Rob Scuderi ratings were not updated!