|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 28 | 53 | 81 | -3 | 95 | 11 | 1 | 7 | 0 | 179 | 15.6 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 8 | 17 | 25 | -14 | 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 6.0 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 20 | 19 | 39 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 137 | 14.6 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 60 | 46 | 106 | 25 | 20 | 15 | 2 | 9 | 0 | 356 | 16.9 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 29 | 34 | 63 | -1 | 31 | 9 | 1 | 3 | 0 | 189 | 15.3 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 13.8 |
| TOTAL FARM | 333 | 145 | 169 | 314 | 12 | 250 | 43 | 5 | 22 | 0 | 994 | 14.6 | |
| TOTAL PRO | 107 | 14 | 13 | 27 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 89 | 15.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 6 | 2 | 8 | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16.2 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16.2 | |
| TOTAL PRO | 25 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 1 | 61 | 55 | 130 | 36 | 51 | 728 | 1479 | 49.2 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 0 | 17 | 44 | 95 | 26 | 25 | 365 | 698 | 52.3 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1734 | 53.5 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 6 | 43 | 105 | 217 | 76 | 41 | 907 | 1614 | 56.2 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 0 | 10 | 10 | 11 | 1 | 5 | 50 | 108 | 46.3 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 1 | 30 | 61 | 139 | 42 | 32 | 262 | 673 | 38.9 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 36 | 25.0 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 0 | 17 | 20 | 34 | 9 | 14 | 134 | 348 | 38.5 |
| TOTAL FARM | 333 | 8 | 175 | 265 | 581 | 180 | 149 | 3,190 | 6,198 | 51.5 | |
| TOTAL PRO | 107 | 0 | 27 | 30 | 51 | 11 | 21 | 193 | 492 | 39.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 290 | 205.7 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 45 | 86 | 52.3 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 38 | 42.1 |
| TOTAL PRO | 25 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 4 | 62 | 127 | 48.8 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 1186:08 | 17:42 | 97:10 | 01:27 | 136:13 | 02:01 | 1419:31 | 21:11 | 161:58 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 07:32 | 07:32 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 07:32 | 07:32 | 00:17 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 923:49 | 13:47 | 51:19 | 00:45 | 85:29 | 01:16 | 1060:37 | 15:49 | 124:33 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 994:31 | 13:26 | 237:51 | 03:12 | 86:54 | 01:10 | 1319:16 | 17:49 | 91:16 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 1028:35 | 17:26 | 98:19 | 01:39 | 130:55 | 02:13 | 1257:49 | 21:19 | 222:21 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 182:54 | 11:25 | 03:00 | 00:11 | 00:56 | 00:03 | 186:50 | 11:40 | 00:53 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 1084:32 | 16:25 | 82:42 | 01:15 | 94:57 | 01:26 | 1262:11 | 19:07 | 156:25 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 74:37 | 09:19 | 00:48 | 00:06 | 00:00 | 0 | 75:25 | 09:25 | 00:11 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 764:45 | 09:19 | 37:59 | 00:27 | 05:29 | 00:04 | 808:13 | 09:51 | 00:30 |
| TOTAL FARM | 333 | 5217:35 | 15:40 | 567:21 | 01:42 | 534:28 | 01:36 | 6319:24 | 18:58 | 02:16 | |
| TOTAL PRO | 107 | 1029:48 | 09:37 | 41:47 | 00:23 | 06:25 | 00:03 | 1078:00 | 10:04 | 00:41 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 120:05 | 13:20 | 43:56 | 04:52 | 21:56 | 02:26 | 185:57 | 20:39 | 16:55 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 137:58 | 11:29 | 04:12 | 00:21 | 01:40 | 00:08 | 143:50 | 11:59 | 00:59 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 61:18 | 10:13 | 12:41 | 02:06 | 00:48 | 00:08 | 74:47 | 12:27 | 00:19 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 63:36 | 09:05 | 12:31 | 01:47 | 00:38 | 00:05 | 76:45 | 10:57 | 00:14 |
| TOTAL FARM | 9 | 120:05 | 13:20 | 43:56 | 04:52 | 21:56 | 02:26 | 185:57 | 20:39 | 01:52 | |
| TOTAL PRO | 25 | 262:52 | 10:30 | 29:24 | 01:10 | 03:06 | 00:07 | 295:22 | 11:48 | 00:56 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 98 | 140 | 95 | 45 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 68 | 103 | 79 | 45 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 38 | 198 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 98 | 119 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 110 | 125 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TOTAL FARM | 333 | 412 | 685 | 250 | 110 | 6 | 5 | 12 | 22 | 17 | 30 | |
| TOTAL PRO | 107 | 90 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 25 | 32 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 16 | 33 | 49 | 148 | 11 | 20 | 31 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 5 | 10 | 15 | 115 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 14 | 14 | 28 | 119 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 43 | 35 | 78 | 315 | 15 | 11 | 26 | 30 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 4 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 19 | 15 | 34 | 163 | 9 | 19 | 28 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 7 | 7 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| TOTAL FARM | 333 | 97 | 107 | 204 | 860 | 43 | 62 | 105 | 106 | 5 | 0 | 5 | 28 | |
| TOTAL PRO | 107 | 12 | 13 | 25 | 83 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 6 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 25 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Wild | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 67 | 1 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Stars | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Stars | 59 | 1 | 7 | 0 |
| 2015-16 | Stars | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 66 | 0 | 3 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 82 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 333 | 2 | 15 | 13 | |
| TOTAL PRO | 107 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Stars | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Stars | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Devils | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Devils | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 9 | 2 | 15 | 13 | |
| TOTAL PRO | 25 | 0 | 1 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris VandeVelde ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris VandeVelde ratings were not updated!