Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 343

Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 347

Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 351
Matt Martin - National Hockey League Sim League 1
  • National Hockey League Sim League 1
  • Jour 43Match 287
    Jets3
    Devils4
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 335
    Jets0
    Senators0
    Avant-match 0 Likes
Matt Martin
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 08-05-1989 Âge: 38 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 3" Poids: 215 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: AGENTS LIBRES SANS RESTRICTIONS
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 1 5

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2014-15 Barracuda 71 24 47 71 44 109 6 0 5 2 218 11.0
    2014-15 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 11 11 22 -2 75 0 0 1 1 80 13.8
    2016-17 Hurricanes 82 9 6 15 -19 57 1 0 1 0 75 12.0
    2017-18 Reign 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 9 0.0
    2017-18 Kings 65 5 5 10 -11 57 0 0 1 0 48 10.4
    2018-19 Bruins 76 29 33 62 12 276 12 1 3 0 198 14.6
    2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 7 13 20 -18 38 2 0 0 0 85 8.2
    2019-20 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sharks 67 6 8 14 -12 55 1 0 2 0 69 8.7
    2021-22 Sharks 82 4 11 15 2 52 0 0 1 0 87 4.6
    2022-23 Sharks 82 4 4 8 -7 123 0 0 0 1 60 6.7
    2023-24 Sharks 82 6 6 12 3 188 0 0 1 0 52 11.5
    2024-25 Sharks 82 3 5 8 1 86 0 0 0 0 54 5.6
    2025-26 Mammoth 77 8 5 13 2 28 0 0 0 0 81 9.9
      TOTAL FARM 184 60 93 153 36 423 20 1 8 2 510 11.8
      TOTAL PRO 697 56 61 117 -43 721 2 0 7 2 606 9.2
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2014-15 Barracuda 10 2 7 9 2 10 0 0 1 0 31 6.5
      TOTAL FARM 10 2 7 9 0 10 0 0 1 0 31 6.5

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2014-15 Barracuda 71 1 26 0 0 0 0 69 148 46.6
    2014-15 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 0 28 16 36 24 22 79 264 29.9
    2016-17 Hurricanes 82 0 24 30 47 21 15 8 39 20.5
    2017-18 Reign 3 0 3 2 11 1 1 1 2 50.0
    2017-18 Kings 65 0 14 11 19 16 12 34 95 35.8
    2018-19 Bruins 76 1 35 58 104 62 27 90 172 52.3
    2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 0 13 26 57 22 17 22 49 44.9
    2019-20 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sharks 67 0 22 24 51 12 25 14 39 35.9
    2021-22 Sharks 82 0 31 19 52 9 24 21 55 38.2
    2022-23 Sharks 82 0 29 14 30 9 24 8 33 24.2
    2023-24 Sharks 82 0 21 8 36 3 13 25 50 50.0
    2024-25 Sharks 82 0 25 22 33 6 23 16 42 38.1
    2025-26 Mammoth 77 0 23 31 54 5 13 33 110 30.0
      TOTAL FARM 184 2 77 86 172 85 45 182 371 49.1
      TOTAL PRO 697 0 217 175 358 105 171 238 727 32.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2014-15 Barracuda 10 0 1 0 0 0 0 26 51 196.2

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2014-15 Barracuda 71 1111:21 15:39 112:29 01:35 187:40 02:38 1411:30 19:52 142:48
    2014-15 Sharks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 1112:12 14:15 75:07 00:57 10:22 00:07 1197:41 15:21 00:53
    2016-17 Hurricanes 82 794:45 09:41 29:55 00:21 41:03 00:30 865:43 10:33 00:27
    2017-18 Reign 3 40:56 13:38 08:32 02:50 00:01 00:00 49:29 16:29 07:49
    2017-18 Kings 65 625:02 09:36 17:53 00:16 15:48 00:14 658:43 10:08 00:12
    2018-19 Bruins 76 984:56 12:57 132:10 01:44 170:30 02:14 1287:36 16:56 186:06
    2018-19 Bruins 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 598:50 17:36 06:54 00:12 62:55 01:51 668:39 19:39 90:25
    2019-20 Islanders 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2020-21 Sharks 67 995:25 14:51 01:39 00:01 01:36 00:01 998:40 14:54 00:15
    2021-22 Sharks 82 1145:40 13:58 03:02 00:02 03:08 00:02 1151:50 14:02 00:11
    2022-23 Sharks 82 1224:12 14:55 03:44 00:02 01:06 00:00 1229:02 14:59 00:07
    2023-24 Sharks 82 1004:22 12:14 00:09 00:00 00:15 00:00 1004:46 12:15 00:03
    2024-25 Sharks 82 1281:23 15:37 20:19 00:14 02:47 00:02 1304:29 15:54 00:05
    2025-26 Mammoth 77 1003:33 13:01 105:51 01:22 00:55 00:00 1110:19 14:25 00:05
      TOTAL FARM 184 2736:03 14:52 260:05 01:24 421:06 02:17 3417:14 18:34 02:19
      TOTAL PRO 697 9186:34 13:10 257:39 00:22 77:00 00:06 9521:13 13:39 00:47
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2014-15 Barracuda 10 162:12 16:13 20:40 02:04 13:57 01:23 196:49 19:40 17:03
      TOTAL FARM 10 162:12 16:13 20:40 02:04 13:57 01:23 196:49 19:40 01:42

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2014-15 Barracuda 71 259 79 109 5 0 0 0 7 3 7
    2014-15 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 99 70 75 5 0 0 0 0 3 0
    2016-17 Hurricanes 82 78 80 57 5 1 0 0 1 1 0
    2017-18 Reign 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Kings 65 81 40 57 5 0 0 1 0 0 1
    2018-19 Bruins 76 114 97 276 150 11 7 12 3 1 4
    2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 49 59 38 10 1 0 1 0 0 1
    2019-20 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sharks 67 100 63 55 5 0 0 1 0 2 1
    2021-22 Sharks 82 129 93 52 0 0 0 0 0 0 1
    2022-23 Sharks 82 113 79 123 55 7 1 3 0 0 1
    2023-24 Sharks 82 105 53 188 140 6 11 10 0 2 2
    2024-25 Sharks 82 138 94 86 50 2 2 6 0 0 0
    2025-26 Mammoth 77 77 77 28 10 2 0 0 0 1 1
      TOTAL FARM 184 430 238 423 165 12 7 13 10 4 11
      TOTAL PRO 697 920 649 721 275 18 14 21 1 9 2
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2014-15 Barracuda 10 38 19 10 0 0 0 0 0 0 2
      TOTAL FARM 10 38 19 10 0 0 0 0 0 0 2

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2014-15 Barracuda 71 18 33 51 158 6 13 19 56 0 1 1 4
    2014-15 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 11 11 22 79 0 0 0 0 0 0 0 1
    2016-17 Hurricanes 82 8 5 13 71 1 1 2 2 0 0 0 2
    2017-18 Reign 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
    2017-18 Kings 65 5 5 10 48 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Bruins 76 16 17 33 166 12 16 28 27 1 0 1 5
    2018-19 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 5 8 13 78 2 5 7 7 0 0 0 0
    2019-20 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sharks 67 5 8 13 68 1 0 1 1 0 0 0 0
    2021-22 Sharks 82 4 11 15 86 0 0 0 0 0 0 0 1
    2022-23 Sharks 82 4 4 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0
    2023-24 Sharks 82 6 6 12 52 0 0 0 0 0 0 0 0
    2024-25 Sharks 82 3 5 8 54 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Mammoth 77 8 5 13 80 0 0 0 0 0 0 0 1
      TOTAL FARM 184 39 58 97 410 20 34 54 90 1 1 2 10
      TOTAL PRO 697 54 60 114 598 56 61 3 3 56 61 0 5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2014-15 Barracuda 10 2 5 7 25 0 2 2 5 0 0 0 1
      TOTAL FARM 10 2 5 7 25 0 2 2 5 0 0 0 1

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2014-15 Barracuda 71 0 6 0
    2014-15 Sharks 0 0 0 0
    2015-16 Hurricanes 78 1 5 20
    2016-17 Hurricanes 82 0 0 0
    2017-18 Reign 3 0 0 0
    2017-18 Kings 65 0 2 0
    2018-19 Bruins 76 2 8 0
    2018-19 Bruins 0 0 0 0
    2019-20 Sound Tigers 34 0 0 0
    2019-20 Islanders 0 0 0 0
    2020-21 Sharks 67 0 0 0
    2021-22 Sharks 82 0 0 0
    2022-23 Sharks 82 0 0 0
    2023-24 Sharks 82 0 0 0
    2024-25 Sharks 82 0 0 0
    2025-26 Mammoth 77 0 0 0
      TOTAL FARM 184 2 14 14
      TOTAL PRO 697 1 7 14
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2014-15 Barracuda 10 0 0 0
      TOTAL FARM 10 2 14 14

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [7/4/2025 8:24:25 PM] - Matt Martin was released by Sharks.
    • [10/17/2025 11:43:52 PM] - Matt Martin was added to Mammoth.
    • [6/7/2026 6:58:56 PM] - Matt Martin ratings were not updated!
    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Matt Martin was released by Mammoth.
    • [7/4/2025 8:24:25 PM] - Matt Martin was released by Sharks.
    • [10/17/2025 11:43:52 PM] - Matt Martin was added to Mammoth.
    • [6/7/2026 6:58:56 PM] - Matt Martin ratings were not updated!
    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Matt Martin was released by Mammoth.
    • [7/4/2025 8:24:25 PM] - Matt Martin was released by Sharks.
    • [10/17/2025 11:43:52 PM] - Matt Martin was added to Mammoth.
    • [10/17/2025 11:43:52 PM] - Matt Martin was added to Mammoth.
    • [7/4/2025 8:24:25 PM] - Matt Martin was released by Sharks.
    • [7/4/2025 8:24:25 PM] - Matt Martin was released by Sharks.