• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 40Match 270
    Predators3
    Blues5
    Sommaire 0 Likes

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
Nathan MacKinnon 22 11 17 28 -2 18 4 0 2 0 99 11.1
Jason Robertson 22 10 12 22 -3 4 4 0 2 2 98 10.2
Aleksander Barkov 22 9 11 20 -2 9 3 0 2 0 49 18.4
Rasmus Dahlin 22 2 14 16 4 22 2 0 0 1 56 3.6
William Borgen 22 0 11 11 3 13 0 0 0 0 18 0.0
Jared McCann 22 9 2 11 -2 0 2 1 3 0 70 12.9
Bowen Byram 22 0 11 11 -1 18 0 0 0 0 54 0.0
Adam Fox 22 5 5 10 -2 4 4 0 0 0 30 16.7
Kiefer Sherwood 22 5 3 8 0 10 0 0 0 0 41 12.2
Sean Kuraly 22 3 5 8 3 7 0 0 1 1 47 6.4
Max Domi 22 3 4 7 1 53 0 0 1 0 27 11.1
Aaron Ekblad 22 0 7 7 5 10 0 0 0 0 25 0.0
Lukas Reichel 22 3 4 7 4 0 0 0 0 0 20 15.0
Warren Foegele 22 3 4 7 5 5 0 0 0 0 45 6.7
Tanner Pearson 22 1 3 4 -2 9 0 0 0 0 14 7.1
Justin Holl 22 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 5 0.0
Jacob Bryson 22 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 3 0.0
Conor Sheary 22 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 13 0.0
TOTAL PRO 396 64 114 178 0 184 19 1 11 4 714 9.0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
Nathan MacKinnon 22 0 10 28 62 22 9 259 483 53.6
Jason Robertson 22 0 10 29 46 21 8 11 38 28.9
Aleksander Barkov 22 1 18 19 34 13 9 226 424 53.3
Rasmus Dahlin 22 0 20 21 31 24 14 0 0 0
William Borgen 22 0 27 10 7 2 19 0 0 0
Jared McCann 22 0 12 21 37 13 8 8 27 29.6
Bowen Byram 22 0 30 21 10 16 16 0 0 0
Adam Fox 22 0 25 15 9 7 13 0 0 0
Kiefer Sherwood 22 0 13 18 27 4 8 16 42 38.1
Sean Kuraly 22 0 13 13 27 10 9 147 267 55.1
Max Domi 22 0 14 5 15 1 4 22 36 61.1
Aaron Ekblad 22 0 26 10 8 12 22 0 0 0
Lukas Reichel 22 0 9 4 14 1 7 0 3 0
Warren Foegele 22 0 5 20 33 10 4 4 8 50.0
Tanner Pearson 22 0 5 5 9 0 3 4 9 44.4
Justin Holl 22 0 19 1 2 0 7 0 1 0
Jacob Bryson 22 0 5 0 0 0 2 0 0 0
Conor Sheary 22 0 3 0 3 2 1 4 5 80.0
TOTAL PRO 396 1 264 240 374 158 163 701 1,343 52.2

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Nathan MacKinnon 22 412:17 18:44 29:28 01:20 64:05 02:54 505:50 22:59 04:21
Jason Robertson 22 407:23 18:31 00:00 0 64:18 02:55 471:41 21:26 01:51
Aleksander Barkov 22 349:51 15:54 53:09 02:24 63:52 02:54 466:52 21:13 00:46
Rasmus Dahlin 22 399:49 18:10 50:53 02:18 69:54 03:10 520:36 23:39 00:50
William Borgen 22 386:59 17:35 54:43 02:29 44:15 02:00 485:57 22:05 00:17
Jared McCann 22 337:51 15:21 20:23 00:55 50:06 02:16 408:20 18:33 00:20
Bowen Byram 22 465:30 21:09 19:49 00:54 00:00 0 485:19 22:03 00:21
Adam Fox 22 247:48 11:15 05:40 00:15 71:24 03:14 324:52 14:46 00:13
Kiefer Sherwood 22 366:03 16:38 00:05 00:00 00:40 00:01 366:48 16:40 00:09
Sean Kuraly 22 326:00 14:49 54:39 02:29 48:09 02:11 428:48 19:29 00:09
Max Domi 22 392:14 17:49 04:54 00:13 49:01 02:13 446:09 20:16 00:05
Aaron Ekblad 22 398:44 18:07 37:26 01:42 45:43 02:04 481:53 21:54 00:07
Lukas Reichel 22 221:25 10:03 00:00 0 00:00 0 221:25 10:03 00:02
Warren Foegele 22 224:35 10:12 00:57 00:02 01:05 00:02 226:37 10:18 00:04
Tanner Pearson 22 164:29 07:28 18:07 00:49 04:42 00:12 187:18 08:30 00:02
Justin Holl 22 243:36 11:04 13:08 00:35 02:50 00:07 259:34 11:47 00:01
Jacob Bryson 22 106:20 04:50 00:03 00:00 00:00 0 106:23 04:50 00:00
Conor Sheary 22 143:14 06:30 00:00 0 00:16 00:00 143:30 06:31 00:00
TOTAL PRO 396 5594:08 14:07 363:24 00:55 580:20 01:27 6537:52 16:30 01:40

Mise en écheque & Bagarre

STATISTICS - Mise en écheque & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Nathan MacKinnon 22 40 40 18 10 1 0 1 2 5 2
Jason Robertson 22 18 26 4 0 0 0 0 0 1 2
Aleksander Barkov 22 20 46 9 5 0 1 0 2 0 1
Rasmus Dahlin 22 35 33 22 10 0 0 2 0 0 1
William Borgen 22 23 31 13 5 0 0 1 0 0 0
Jared McCann 22 13 20 0 0 0 0 0 0 1 1
Bowen Byram 22 22 38 18 0 0 0 0 0 0 0
Adam Fox 22 13 26 4 0 0 0 0 1 0 1
Kiefer Sherwood 22 33 30 10 0 0 0 0 0 2 0
Sean Kuraly 22 42 29 7 5 0 0 1 0 1 1
Max Domi 22 37 13 53 35 1 1 5 0 0 0
Aaron Ekblad 22 35 20 10 0 0 0 0 0 0 1
Lukas Reichel 22 10 16 0 0 0 0 0 0 1 0
Warren Foegele 22 8 20 5 5 0 1 0 0 0 1
Tanner Pearson 22 5 16 9 5 0 0 1 1 0 0
Justin Holl 22 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Bryson 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Conor Sheary 22 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 396 366 421 184 80 2 3 11 6 11 6

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Nathan MacKinnon 22 7 9 16 73 4 8 12 25 0 0 0 1
Jason Robertson 22 6 6 12 87 4 6 10 11 0 0 0 0
Aleksander Barkov 22 6 5 11 42 3 6 9 5 0 0 0 2
Rasmus Dahlin 22 0 9 9 47 2 5 7 7 0 0 0 2
William Borgen 22 0 9 9 18 0 2 2 0 0 0 0 0
Jared McCann 22 6 1 7 63 2 1 3 6 1 0 1 1
Bowen Byram 22 0 10 10 53 0 0 0 0 0 1 1 1
Adam Fox 22 1 3 4 21 4 2 6 9 0 0 0 0
Kiefer Sherwood 22 5 3 8 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Kuraly 22 3 3 6 46 0 2 2 1 0 0 0 0
Max Domi 22 3 2 5 25 0 2 2 2 0 0 0 0
Aaron Ekblad 22 0 6 6 24 0 0 0 1 0 1 1 0
Lukas Reichel 22 3 4 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Warren Foegele 22 3 4 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanner Pearson 22 1 3 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Holl 22 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Bryson 22 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Conor Sheary 22 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 396 44 78 122 640 64 114 53 67 64 114 3 7

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Jeremy Swayman 14 14 5 8 1 496 32 2.28 0.935 1 1 0 4 841:23 3 2 0
Petr Mrazek 8 8 7 1 0 295 20 2.48 0.932 0 0 1 0 484:21 3 1 0
TOTAL PRO 22 22 12 9 1 791 52 2.35 0.934 1 1 1 4 1325:44 6 3 0

Blanchissages

STATISTICS - Blanchissages
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Nathan MacKinnon 22 1 2 50
Jason Robertson 22 2 2 100
Sean Kuraly 22 0 2 0
TOTAL PRO 66 3 6 50
 
Nom PJ BC TC %EFF
Jeremy Swayman 14 2 3 0.333
Petr Mrazek 8 1 3 0.667
TOTAL PRO 22 3 6 0.500