• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 40Match 270
    Predators3
    Blues5
    Sommaire 0 Likes
Tanner Pearson
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • • Ailier droit
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 10-08-1992 Âge: 35 Pays: CAN 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 207 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : 1/27 in 2011 by the Hurricanes Moyenne Masse Salariale: $775,000 par année pour 3 an(s) Clause de non-échange
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Pat Brisson

    Clause de non-échange


    L'agent demande dit que vous avez une possibilité de 25% de l'obliger à écarter sa clause du commerce de non. S'il décide d'écarter la clause du commerce de non, il choisira 12 équipes qu'il sera disposé à être commercé à.

    Clause de non-échange has been waived.

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    76 50 85 74 81 82 90 74 50 66 65 68 72 88 78 50 1 68

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2012-13 Checkers 13 0 0 0 -4 14 0 0 0 0 4 0.0
    2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 15 21 36 -3 51 1 0 4 0 116 12.9
    2014-15 Hurricanes 81 10 7 17 -18 48 4 0 2 0 85 11.8
    2015-16 IceHogs 53 29 40 69 -19 10 7 1 3 1 214 13.6
    2015-16 Black Hawks 9 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 0.0
    2016-17 IceHogs 8 4 6 10 -2 2 2 0 0 0 41 9.8
    2016-17 Black Hawks 62 13 19 32 -5 8 2 1 2 1 139 9.4
    2017-18 Black Hawks 82 35 32 67 12 16 9 1 8 1 230 15.2
    2018-19 Black Hawks 82 18 19 37 -8 30 0 0 1 2 191 9.4
    2019-20 Americans 72 27 28 55 10 15 9 2 5 0 213 12.7
    2019-20 Sabres 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 16.7
    2020-21 Ducks 82 18 29 47 7 6 0 0 3 1 186 9.7
    2021-22 Bruins 82 18 17 35 7 46 1 0 2 2 163 11.0
    2022-23 Bruins 82 20 20 40 -10 26 8 0 5 1 166 12.0
    2023-24 Bruins 82 8 6 14 -2 49 0 0 1 1 124 6.5
    2024-25 Bruins 82 12 6 18 4 17 0 0 2 0 93 12.9
    2025-26 Bruins 82 18 14 32 -8 15 0 2 3 2 223 8.1
    2026-27 Predators 22 1 3 4 -2 9 0 0 0 0 14 7.1
      TOTAL FARM 146 60 74 134 -15 41 18 3 8 1 472 12.7
      TOTAL PRO 914 187 193 380 -27 321 25 4 33 11 1,739 10.8
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2016-17 Black Hawks 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15 6.7
    2017-18 Black Hawks 5 2 2 4 0 2 1 0 0 0 8 25.0
    2018-19 Black Hawks 6 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 14 7.1
    2019-20 Americans 24 5 10 15 8 12 2 0 0 1 78 6.4
    2020-21 Ducks 13 4 5 9 2 8 0 0 0 0 38 10.5
    2024-25 Bruins 20 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 27 0.0
    2025-26 Bruins 5 1 3 4 -4 0 0 0 0 0 20 5.0
      TOTAL FARM 24 5 10 15 0 12 2 0 0 1 78 6.4
      TOTAL PRO 55 9 11 20 -11 10 1 0 0 0 122 7.4

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2012-13 Checkers 13 0 2 0 2 0 0 2 3 66.7
    2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 0 41 43 72 21 29 34 78 43.6
    2014-15 Hurricanes 81 0 10 0 0 0 0 224 527 42.5
    2015-16 IceHogs 53 1 55 75 111 57 34 161 438 36.8
    2015-16 Black Hawks 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    2016-17 IceHogs 8 1 5 10 21 7 7 97 252 38.5
    2016-17 Black Hawks 62 0 12 30 81 39 12 11 37 29.7
    2017-18 Black Hawks 82 1 38 60 122 61 22 83 257 32.3
    2018-19 Black Hawks 82 0 23 66 129 51 15 9 28 32.1
    2019-20 Americans 72 2 24 66 139 62 22 27 73 37.0
    2019-20 Sabres 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
    2020-21 Ducks 82 0 24 63 131 55 20 18 53 34.0
    2021-22 Bruins 82 0 55 47 104 23 36 55 159 34.6
    2022-23 Bruins 82 0 35 42 92 34 22 25 63 39.7
    2023-24 Bruins 82 0 18 41 79 23 12 9 23 39.1
    2024-25 Bruins 82 0 16 26 49 10 14 4 13 30.8
    2025-26 Bruins 82 0 52 68 134 33 41 34 78 43.6
    2026-27 Predators 22 0 5 5 9 0 3 4 9 44.4
      TOTAL FARM 146 4 86 151 273 126 63 287 766 37.5
      TOTAL PRO 914 1 329 491 1,006 352 226 510 1,325 38.5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2016-17 Black Hawks 6 0 1 3 8 7 0 0 0 0
    2017-18 Black Hawks 5 0 1 6 15 6 1 0 3 0
    2018-19 Black Hawks 6 0 1 4 10 5 2 2 3 66.7
    2019-20 Americans 24 0 11 25 35 30 11 19 42 221.1
    2020-21 Ducks 13 0 2 6 12 6 2 2 10 20.0
    2024-25 Bruins 20 0 5 8 7 3 2 0 1 0
    2025-26 Bruins 5 0 5 7 5 3 2 3 5 60.0
      TOTAL PRO 55 0 15 34 57 30 9 7 22 31.8

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2012-13 Checkers 13 147:19 11:19 00:23 00:01 01:29 00:06 149:11 11:28 05:12
    2012-13 Hurricanes 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 1246:44 15:23 58:37 00:43 173:19 02:08 1478:40 18:15 01:26
    2014-15 Hurricanes 81 1041:56 12:51 169:34 02:05 253:20 03:07 1464:50 18:05 00:25
    2015-16 IceHogs 53 1062:35 20:02 80:24 01:31 90:03 01:41 1233:02 23:15 175:25
    2015-16 Black Hawks 9 13:10 01:27 09:02 01:00 00:57 00:06 23:09 02:34 00:00
    2016-17 IceHogs 8 148:13 18:31 14:52 01:51 15:39 01:57 178:44 22:20 29:19
    2016-17 Black Hawks 62 616:52 09:56 70:31 01:08 157:20 02:32 844:43 13:37 00:31
    2017-18 Black Hawks 82 1246:33 15:12 93:26 01:08 224:14 02:44 1564:13 19:04 00:38
    2018-19 Black Hawks 82 1016:15 12:23 83:29 01:01 13:41 00:10 1113:25 13:34 00:26
    2019-20 Americans 72 1188:49 16:30 50:25 00:42 92:51 01:17 1332:05 18:30 219:53
    2019-20 Sabres 3 21:31 07:10 03:03 01:01 00:00 0 24:34 08:11 00:00
    2020-21 Ducks 82 1124:18 13:42 75:49 00:55 172:54 02:06 1373:01 16:44 00:22
    2021-22 Bruins 82 1473:46 17:58 115:38 01:24 137:13 01:40 1726:37 21:03 00:13
    2022-23 Bruins 82 1149:27 14:01 57:05 00:41 181:26 02:12 1387:58 16:55 00:12
    2023-24 Bruins 82 676:38 08:15 90:17 01:06 09:19 00:06 776:14 09:27 00:06
    2024-25 Bruins 82 641:32 07:49 83:24 01:01 03:59 00:02 728:55 08:53 00:04
    2025-26 Bruins 82 1525:03 18:35 87:49 01:04 05:59 00:04 1618:51 19:44 00:10
    2026-27 Predators 22 164:29 07:28 18:07 00:49 04:42 00:12 187:18 08:30 00:00
      TOTAL FARM 146 2546:56 17:26 146:04 01:00 200:02 01:22 2893:02 19:48 02:56
      TOTAL PRO 914 11958:14 13:05 1015:51 01:06 1338:23 01:27 14312:28 15:39 01:35
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2016-17 Black Hawks 6 55:30 09:15 05:29 00:54 00:43 00:07 61:42 10:17 01:36
    2017-18 Black Hawks 5 67:32 13:30 07:04 01:24 14:11 02:50 88:47 17:45 01:29
    2018-19 Black Hawks 6 76:36 12:46 07:23 01:13 00:57 00:09 84:56 14:09 00:41
    2019-20 Americans 24 419:40 17:29 04:30 00:11 63:09 02:37 487:19 20:18 66:01
    2020-21 Ducks 13 188:49 14:31 10:29 00:48 22:49 01:45 222:07 17:05 00:50
    2024-25 Bruins 20 156:56 07:50 10:28 00:31 02:21 00:07 169:45 08:29 00:15
    2025-26 Bruins 5 89:46 17:57 05:09 01:01 01:15 00:15 96:10 19:14 00:13
      TOTAL FARM 24 419:40 17:29 04:30 00:11 63:09 02:37 487:19 20:18 02:45
      TOTAL PRO 55 635:09 11:32 46:02 00:50 42:16 00:46 723:27 13:09 01:36

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 Checkers 13 11 6 14 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 122 101 51 5 0 0 1 1 2 3
    2014-15 Hurricanes 81 154 76 48 0 0 0 0 1 1 1
    2015-16 IceHogs 53 60 88 10 0 0 0 0 4 5 3
    2015-16 Black Hawks 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 IceHogs 8 19 19 2 0 0 0 0 2 0 0
    2016-17 Black Hawks 62 65 55 8 0 0 0 0 3 1 2
    2017-18 Black Hawks 82 124 100 16 0 0 0 0 6 2 11
    2018-19 Black Hawks 82 94 58 30 0 0 0 0 2 0 1
    2019-20 Americans 72 115 83 15 5 0 0 1 8 2 3
    2019-20 Sabres 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Ducks 82 85 76 6 0 0 0 0 1 5 5
    2021-22 Bruins 82 142 106 46 0 0 0 0 2 1 8
    2022-23 Bruins 82 141 90 26 0 0 0 0 3 5 0
    2023-24 Bruins 82 62 38 49 25 1 0 4 0 0 3
    2024-25 Bruins 82 44 39 17 15 0 0 3 1 0 1
    2025-26 Bruins 82 73 95 15 5 0 0 1 1 0 2
    2026-27 Predators 22 5 16 9 5 0 0 1 1 0 0
      TOTAL FARM 146 205 196 41 5 0 0 1 14 7 17
      TOTAL PRO 914 1,113 852 321 55 1 0 10 22 17 22
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2016-17 Black Hawks 6 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0
    2017-18 Black Hawks 5 9 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    2018-19 Black Hawks 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 24 34 26 12 0 0 0 0 1 0 3
    2020-21 Ducks 13 17 20 8 0 0 0 0 1 1 1
    2024-25 Bruins 20 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Bruins 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 24 34 26 12 0 0 0 0 1 0 4
      TOTAL PRO 55 47 46 10 0 0 0 0 2 1 2

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2012-13 Checkers 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 14 13 27 102 1 8 9 13 0 0 0 1
    2014-15 Hurricanes 81 6 2 8 62 4 5 9 22 0 0 0 1
    2015-16 IceHogs 53 21 24 45 187 7 16 23 23 1 0 1 4
    2015-16 Black Hawks 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 IceHogs 8 2 5 7 35 2 1 3 5 0 0 0 1
    2016-17 Black Hawks 62 10 13 23 120 2 5 7 13 1 1 2 6
    2017-18 Black Hawks 82 25 21 46 204 9 11 20 22 1 0 1 4
    2018-19 Black Hawks 82 18 18 36 190 0 1 1 0 0 0 0 1
    2019-20 Americans 72 16 18 34 192 9 10 19 16 2 0 2 5
    2019-20 Sabres 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Ducks 82 18 24 42 173 0 5 5 10 0 0 0 3
    2021-22 Bruins 82 17 14 31 149 1 2 3 9 0 1 1 5
    2022-23 Bruins 82 12 12 24 143 8 8 16 19 0 0 0 4
    2023-24 Bruins 82 8 6 14 119 0 0 0 1 0 0 0 4
    2024-25 Bruins 82 12 6 18 91 0 0 0 0 0 0 0 2
    2025-26 Bruins 82 16 12 28 219 0 1 1 2 2 1 3 2
    2026-27 Predators 22 1 3 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 146 39 47 86 418 18 27 45 44 3 0 3 10
      TOTAL PRO 914 158 144 302 1595 187 193 71 111 187 193 7 33
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2016-17 Black Hawks 6 1 1 2 13 0 0 0 0 0 0 0 2
    2017-18 Black Hawks 5 1 1 2 6 1 1 2 2 0 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 6 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 24 3 7 10 65 2 3 5 11 0 0 0 2
    2020-21 Ducks 13 4 4 8 35 0 1 1 2 0 0 0 1
    2024-25 Bruins 20 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Bruins 5 1 3 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 24 3 7 10 65 2 3 5 11 0 0 0 2
      TOTAL PRO 55 3 0 17 115 9 11 3 4 9 11 0 3

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2012-13 Checkers 13 0 0 0
    2012-13 Hurricanes 0 0 0 0
    2013-14 Hurricanes 81 0 0 0
    2014-15 Hurricanes 81 0 2 0
    2015-16 IceHogs 53 0 4 0
    2015-16 Black Hawks 9 0 0 0
    2016-17 IceHogs 8 0 0 0
    2016-17 Black Hawks 62 0 0 0
    2017-18 Black Hawks 82 1 5 20
    2018-19 Black Hawks 82 0 0 0
    2019-20 Americans 72 1 2 0
    2019-20 Sabres 3 0 0 0
    2020-21 Ducks 82 0 0 0
    2021-22 Bruins 82 1 1 100
    2022-23 Bruins 82 0 0 0
    2023-24 Bruins 82 0 0 0
    2024-25 Bruins 82 0 0 0
    2025-26 Bruins 82 0 0 0
    2026-27 Predators 22 0 0 0
      TOTAL FARM 146 1 6 17
      TOTAL PRO 914 2 8 25
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2016-17 Black Hawks 6 0 0 0
    2017-18 Black Hawks 5 0 0 0
    2018-19 Black Hawks 6 0 0 0
    2019-20 Americans 24 0 0 0
    2020-21 Ducks 13 0 0 0
    2024-25 Bruins 20 0 0 0
    2025-26 Bruins 5 0 0 0
      TOTAL FARM 24 1 6 17
      TOTAL PRO 55 2 8 25

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    $775,000 * $775,000 * $775,000 * - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    3 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) OUI NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Tanner Pearson was released by Bruins.
    • [7/4/2026 10:06:02 PM] - Tanner Pearson was added to Predators.
    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Tanner Pearson was released by Bruins.
    • [7/4/2026 10:06:02 PM] - Tanner Pearson was added to Predators.