|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 32 | 37 | 69 | -19 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 182 | 17.6 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 32 | 40 | 72 | -1 | 34 | 12 | 1 | 6 | 2 | 285 | 11.2 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 20 | 30 | 50 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 179 | 11.2 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 25 | 38 | 63 | 29 | 18 | 6 | 1 | 4 | 2 | 194 | 12.9 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 11 | 18 | 29 | -6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14.7 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 9 | 6 | 15 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 62 | 14.5 |
| TOTAL PRO | 484 | 129 | 169 | 298 | 21 | 116 | 27 | 5 | 15 | 7 | 977 | 13.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5.7 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 4 | 4 | 8 | -2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9.1 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28.6 |
| TOTAL PRO | 58 | 10 | 11 | 21 | -1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 108 | 9.3 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 0 | 8 | 10 | 21 | 3 | 7 | 179 | 360 | 49.7 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 2 | 49 | 83 | 159 | 49 | 29 | 974 | 1875 | 51.9 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 0 | 33 | 60 | 92 | 31 | 34 | 639 | 1235 | 51.7 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 2078 | 55.2 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 0 | 22 | 29 | 59 | 17 | 17 | 297 | 594 | 50.0 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 0 | 20 | 17 | 29 | 7 | 20 | 87 | 194 | 44.8 |
| TOTAL PRO | 484 | 3 | 149 | 199 | 360 | 107 | 107 | 3,323 | 6,336 | 52.4 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 71 | 132 | 53.8 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 0 | 9 | 8 | 14 | 13 | 2 | 119 | 237 | 50.2 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 349 | 50.4 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 |
| TOTAL PRO | 58 | 0 | 20 | 20 | 27 | 19 | 5 | 368 | 725 | 50.8 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 163:48 | 01:59 | 28:55 | 00:21 | 29:53 | 00:21 | 222:36 | 02:42 | 00:16 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 1405:55 | 18:29 | 163:22 | 02:08 | 167:28 | 02:12 | 1736:45 | 22:51 | 01:18 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 1079:53 | 13:10 | 140:19 | 01:42 | 226:05 | 02:45 | 1446:17 | 17:38 | 00:41 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 940:39 | 11:28 | 284:57 | 03:28 | 243:16 | 02:58 | 1468:52 | 17:54 | 00:30 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 688:45 | 08:30 | 83:30 | 01:01 | 136:56 | 01:41 | 909:11 | 11:13 | 00:11 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 672:40 | 08:18 | 197:23 | 02:26 | 02:02 | 00:01 | 872:05 | 10:45 | 00:06 |
| TOTAL PRO | 484 | 4951:40 | 10:13 | 898:26 | 01:51 | 805:40 | 01:39 | 6655:46 | 13:45 | 01:25 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 102:46 | 14:40 | 00:00 | 0 | 18:32 | 02:38 | 121:18 | 17:19 | 02:30 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 236:54 | 16:55 | 16:53 | 01:12 | 22:56 | 01:38 | 276:43 | 19:45 | 01:16 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 210:16 | 11:40 | 08:52 | 00:29 | 43:19 | 02:24 | 262:27 | 14:34 | 00:46 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 123:04 | 06:28 | 10:05 | 00:31 | 00:00 | 0 | 133:09 | 07:00 | 00:06 |
| TOTAL PRO | 58 | 673:00 | 11:36 | 35:50 | 00:37 | 84:47 | 01:27 | 793:37 | 13:40 | 01:23 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 16 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 100 | 156 | 34 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 78 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 73 | 210 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 39 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 43 | 66 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 484 | 349 | 639 | 116 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 17 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 22 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 58 | 51 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 30 | 34 | 64 | 177 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 19 | 28 | 47 | 234 | 12 | 12 | 24 | 45 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 16 | 20 | 36 | 149 | 4 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 18 | 26 | 44 | 134 | 6 | 12 | 18 | 56 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 8 | 12 | 20 | 61 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 6 | 5 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| TOTAL PRO | 484 | 97 | 125 | 222 | 808 | 129 | 169 | 70 | 135 | 129 | 169 | 6 | 34 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 3 | 1 | 4 | 37 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 58 | 0 | 0 | 13 | 97 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 0 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Wild | 82 | 0 | 3 | 0 |
| 2012-13 | Wild | 76 | 3 | 10 | 30 |
| 2013-14 | Wild | 82 | 1 | 2 | 50 |
| 2014-15 | Wild | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Wild | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sabres | 81 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 484 | 4 | 15 | 27 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Wild | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Wild | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Wild | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Sabres | 19 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 58 | 4 | 15 | 27 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - David Legwand ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - David Legwand ratings were not updated!