|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 10 | 35 | 45 | -4 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6.8 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 6 | 22 | 28 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.3 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 5 | 15 | 20 | -13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5.1 |
| TOTAL FARM | 64 | 11 | 37 | 48 | -4 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6.5 | |
| TOTAL PRO | 159 | 10 | 35 | 45 | -7 | 81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 0 | 97 | 53 | 64 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 0 | 58 | 24 | 30 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 64 | 0 | 98 | 24 | 30 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 159 | 0 | 114 | 59 | 70 | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 459:25 | 05:57 | 17:05 | 00:13 | 01:07 | 00:00 | 477:37 | 06:12 | 00:14 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 1487:20 | 18:08 | 200:09 | 02:26 | 208:02 | 02:32 | 1895:31 | 23:06 | 01:20 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 508:44 | 16:57 | 97:37 | 03:15 | 85:09 | 02:50 | 691:30 | 23:03 | 101:08 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 717:17 | 21:05 | 60:28 | 01:46 | 79:24 | 02:20 | 857:09 | 25:12 | 83:30 |
| TOTAL FARM | 64 | 1226:01 | 19:09 | 158:05 | 02:28 | 164:33 | 02:34 | 1548:39 | 24:11 | 02:53 | |
| TOTAL PRO | 159 | 1946:45 | 12:14 | 217:14 | 01:21 | 209:09 | 01:18 | 2373:08 | 14:55 | 01:27 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 73:52 | 14:46 | 11:43 | 02:20 | 11:29 | 02:17 | 97:04 | 19:24 | 14:50 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 00:37 | 00:18 | 00:00 | 0 | 00:32 | 00:16 | 01:09 | 00:34 | 00:00 |
| TOTAL FARM | 7 | 74:29 | 10:38 | 11:43 | 01:40 | 12:01 | 01:43 | 98:13 | 14:01 | 02:07 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 13 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 53 | 117 | 66 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 33 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 30 | 56 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 64 | 63 | 96 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL PRO | 159 | 66 | 135 | 81 | 35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 3 | 25 | 28 | 121 | 7 | 7 | 14 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 3 | 16 | 19 | 31 | 3 | 5 | 8 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 2 | 9 | 11 | 86 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 64 | 5 | 25 | 30 | 117 | 6 | 11 | 17 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL PRO | 159 | 3 | 25 | 28 | 127 | 10 | 35 | 14 | 22 | 10 | 35 | 3 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Hurricanes | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Hurricanes | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Bruins | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 34 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 159 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Bruins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Prolongation de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Jack Hillen ratings were not updated!
- [6/7/2026 6:58:56 PM] - Jack Hillen ratings were not updated!