Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 343

Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 347

Warning: Trying to access array offset on null in /home/nlmol260/public_html/player.php on line 351
Chris Butler - National Hockey League Sim League 1
  • National Hockey League Sim League 1
  • Jour 48Match 329
    Golden Knights3
    Canucks1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 338
    Golden Knights0
    Stars0
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 52Match 349
    Golden Knights0
    Stars0
    Avant-match 0 Likes
Chris Butler
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Not Active
    Date de naissance: 27-10-1986 Âge: 40 Pays: USA 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 196 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: AGENTS LIBRES SANS RESTRICTIONS
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2011-12 Canadiens 77 0 5 5 -27 69 1 0 0 0 12 0.0
    2012-13 Canadiens 82 7 14 21 -8 39 6 0 3 0 94 7.4
    2013-14 Rocket 19 2 12 14 -1 14 1 0 0 1 31 6.5
    2013-14 Canadiens 54 0 2 2 0 8 0 0 0 0 6 0.0
    2014-15 Rocket 28 11 16 27 7 6 6 0 2 0 85 12.9
    2014-15 Canadiens 50 1 11 12 0 0 0 0 0 0 18 5.6
    2015-16 Canadiens 63 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 2 0.0
    2016-17 Roadrunners 67 2 17 19 11 92 2 0 0 1 62 3.2
    2016-17 Mammoth 24 0 0 0 -8 25 0 0 0 0 3 0.0
    2017-18 Roadrunners 76 8 33 41 10 171 7 0 0 0 99 8.1
    2018-19 Roadrunners 31 0 5 5 -4 26 0 0 0 0 13 0.0
    2018-19 Mammoth 42 0 2 2 -4 16 0 0 0 0 16 0.0
    2019-20 Heat 76 1 8 9 9 4 1 0 0 0 49 2.0
      TOTAL FARM 297 24 91 115 32 313 17 0 2 2 339 7.1
      TOTAL PRO 392 8 35 43 -50 159 7 0 3 0 151 5.3
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2013-14 Canadiens 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 6 0 2 2 -7 16 0 0 0 0 6 0.0
    2018-19 Roadrunners 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0
      TOTAL FARM 24 0 2 2 0 16 0 0 0 0 7 0.0
      TOTAL PRO 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Canadiens 77 0 20 9 11 6 7 0 0 0
    2012-13 Canadiens 82 0 101 39 45 28 57 0 0 0
    2013-14 Rocket 19 0 40 19 6 10 19 0 0 0
    2013-14 Canadiens 54 0 10 3 7 0 8 0 0 0
    2014-15 Rocket 28 0 47 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Canadiens 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Canadiens 63 0 4 2 0 0 4 0 0 0
    2016-17 Roadrunners 67 0 60 25 25 22 42 1 2 50.0
    2016-17 Mammoth 24 0 13 1 3 1 3 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 76 0 90 39 45 20 58 0 1 0
    2018-19 Roadrunners 31 0 21 6 11 6 21 0 0 0
    2018-19 Mammoth 42 0 26 4 4 1 9 0 0 0
    2019-20 Heat 76 0 87 29 27 7 51 0 1 0
      TOTAL FARM 297 0 345 118 114 65 191 1 4 25.0
      TOTAL PRO 392 0 224 58 70 36 88 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2013-14 Canadiens 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 6 0 10 4 4 2 1 0 0 0
    2018-19 Roadrunners 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
      TOTAL PRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Canadiens 77 171:47 02:13 37:31 00:29 34:17 00:26 243:35 03:09 00:16
    2012-13 Canadiens 82 1499:48 18:17 204:14 02:29 202:46 02:28 1906:48 23:15 00:56
    2013-14 Rocket 19 409:27 21:33 45:40 02:24 42:56 02:15 498:03 26:12 44:56
    2013-14 Canadiens 54 362:43 06:43 20:00 00:22 00:42 00:00 383:25 07:06 00:05
    2014-15 Rocket 28 497:43 17:46 106:48 03:48 101:03 03:36 705:34 25:11 120:03
    2014-15 Canadiens 50 613:36 12:16 98:07 01:57 06:24 00:07 718:07 14:21 00:16
    2015-16 Canadiens 63 288:34 04:34 23:07 00:22 05:19 00:05 317:00 05:01 00:01
    2016-17 Roadrunners 67 1155:02 17:14 128:32 01:55 99:49 01:29 1383:23 20:38 118:52
    2016-17 Mammoth 24 195:48 08:09 15:14 00:38 00:44 00:01 211:46 08:49 00:01
    2017-18 Roadrunners 76 1463:07 19:15 178:12 02:20 192:01 02:31 1833:20 24:07 140:49
    2018-19 Roadrunners 31 441:33 14:14 18:44 00:36 30:24 00:58 490:41 15:49 32:54
    2018-19 Mammoth 42 552:18 13:09 20:51 00:29 02:50 00:04 575:59 13:42 00:03
    2019-20 Heat 76 1301:10 17:07 173:24 02:16 122:38 01:36 1597:12 21:00 124:15
      TOTAL FARM 297 5268:02 17:44 651:20 02:11 588:51 01:58 6508:13 21:54 01:57
      TOTAL PRO 392 3684:34 09:23 419:04 01:04 253:02 00:38 4356:40 11:06 00:46
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2013-14 Canadiens 4 17:29 04:22 00:59 00:14 00:00 0 18:28 04:37 00:07
    2017-18 Roadrunners 6 109:21 18:13 17:05 02:50 25:25 04:14 151:51 25:18 11:37
    2018-19 Roadrunners 18 15:34 00:51 02:44 00:09 00:16 00:00 18:34 01:01 00:30
      TOTAL FARM 24 124:55 05:12 19:49 00:49 25:41 01:04 170:25 07:06 00:30
      TOTAL PRO 4 17:29 04:22 00:59 00:14 00:00 0 18:28 04:37 00:07

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Canadiens 77 10 16 69 20 0 1 2 0 0 0
    2012-13 Canadiens 82 81 130 39 15 1 0 0 0 0 2
    2013-14 Rocket 19 27 39 14 10 1 0 1 0 1 1
    2013-14 Canadiens 54 9 12 8 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Rocket 28 12 45 6 0 0 0 0 1 2 1
    2014-15 Canadiens 50 16 30 0 0 0 0 0 0 0 1
    2015-16 Canadiens 63 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Roadrunners 67 59 79 92 40 3 1 4 0 2 0
    2016-17 Mammoth 24 15 7 25 5 0 0 1 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 76 104 117 171 55 5 2 4 2 1 0
    2018-19 Roadrunners 31 36 25 26 10 0 0 2 0 0 0
    2018-19 Mammoth 42 34 29 16 0 0 0 0 0 0 1
    2019-20 Heat 76 50 114 4 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 297 288 419 313 115 9 3 11 3 6 3
      TOTAL PRO 392 172 227 159 40 1 1 3 0 0 1
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2013-14 Canadiens 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 6 7 19 16 10 0 0 2 0 0 0
    2018-19 Roadrunners 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 24 9 21 16 10 0 0 2 0 0 0
      TOTAL PRO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Canadiens 77 -1 5 4 7 1 0 1 5 0 0 0 0
    2012-13 Canadiens 82 1 6 7 70 6 7 13 18 0 1 1 6
    2013-14 Rocket 19 1 9 10 26 1 3 4 5 0 0 0 0
    2013-14 Canadiens 54 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    2014-15 Rocket 28 5 12 17 23 6 4 10 62 0 0 0 0
    2014-15 Canadiens 50 1 11 12 17 0 0 0 1 0 0 0 0
    2015-16 Canadiens 63 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Roadrunners 67 0 14 14 55 2 2 4 5 0 1 1 2
    2016-17 Mammoth 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 76 1 18 19 83 7 14 21 12 0 1 1 4
    2018-19 Roadrunners 31 0 4 4 12 0 0 0 1 0 1 1 0
    2018-19 Mammoth 42 0 2 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Heat 76 0 4 4 45 1 4 5 3 0 0 0 1
      TOTAL FARM 297 7 61 68 244 17 27 44 88 0 3 3 7
      TOTAL PRO 392 1 27 28 121 8 35 14 24 8 35 1 6
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2013-14 Canadiens 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 6 0 1 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1
    2018-19 Roadrunners 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 24 0 1 1 6 0 1 1 0 0 0 0 1
      TOTAL PRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Canadiens 77 0 0 0
    2012-13 Canadiens 82 0 0 0
    2013-14 Rocket 19 0 0 0
    2013-14 Canadiens 54 0 0 0
    2014-15 Rocket 28 0 0 0
    2014-15 Canadiens 50 0 0 0
    2015-16 Canadiens 63 0 0 0
    2016-17 Roadrunners 67 0 0 0
    2016-17 Mammoth 24 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 76 0 0 0
    2018-19 Roadrunners 31 0 0 0
    2018-19 Mammoth 42 0 0 0
    2019-20 Heat 76 0 0 0
      TOTAL FARM 297 0 0 0
      TOTAL PRO 392 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2013-14 Canadiens 4 0 0 0
    2017-18 Roadrunners 6 0 0 0
    2018-19 Roadrunners 18 0 0 0
      TOTAL FARM 24 0 0 0
      TOTAL PRO 4 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris Butler ratings were not updated!
    • [6/7/2026 6:58:56 PM] - Chris Butler ratings were not updated!