• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 50Match 333
    Blues4
    Ducks2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 334
    Flyers4
    Sabres2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 335
    Jets3
    Senators2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 336
    Sharks2
    Flames3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 337
    Black Hawks1
    Maple Leafs9
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 338
    Golden Knights1
    Stars5
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 339
    Panthers2
    Oilers6
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 340
    Islanders6
    Blue Jackets2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 341
    Bruins4
    Kings3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 342
    Lightning5
    Capitals1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 343
    Wild2
    Predators3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 51Match 344
    Red Wings
    Bruins
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 51Match 345
    Mammoth
    Avalanche
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 51Match 346
    Devils
    Canadiens
    Avant-match 0 Likes
63
Brad Marchand
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 11-05-1988 Âge: 39 Pays: CAN 
    Grandeur: 5' 9" Poids: 180 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: $6,837,000 par année pour 2 an(s) 
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    69 43 67 81 68 89 91 87 46 77 81 66 83 92 86 50 1 73

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2011-12 Bruins 39 11 8 19 1 28 0 0 0 0 84 13.1
    2011-12 Sabres 41 19 21 40 -11 55 0 0 0 0 106 17.9
    2012-13 Bruins 82 22 22 44 8 106 5 1 1 0 203 10.8
    2013-14 Bruins 39 10 12 22 -7 17 10 1 1 2 105 9.5
    2013-14 Mammoth 44 13 11 24 -9 15 10 1 1 2 108 12.0
    2014-15 Bruins 83 30 33 63 -4 42 11 1 7 3 293 10.2
    2015-16 Bruins 81 12 11 23 14 44 2 2 3 1 106 11.3
    2016-17 Bruins 82 9 24 33 1 87 3 1 1 0 140 6.4
    2017-18 Bruins 82 28 51 79 -12 76 11 0 7 1 232 12.1
    2018-19 Bruins 82 24 39 63 -9 90 6 0 4 3 267 9.0
    2019-20 Bruins 82 17 41 58 -15 114 7 0 1 2 204 8.3
    2020-21 Mammoth 79 29 45 74 -27 79 8 0 5 1 298 9.7
    2021-22 Mammoth 82 44 46 90 -3 95 19 0 9 5 382 11.5
    2022-23 Mammoth 82 40 48 88 7 98 16 1 4 5 391 10.2
    2023-24 Mammoth 82 15 19 34 -21 195 0 0 3 0 262 5.7
    2024-25 Mammoth 82 26 29 55 -14 192 0 0 4 1 330 7.9
    2025-26 Mammoth 82 33 31 64 -19 93 13 0 4 0 287 11.5
    2026-27 Blues 21 4 9 13 -10 6 1 0 1 1 56 7.1
      TOTAL PRO 1,247 386 500 886 -130 1,432 122 8 56 27 3,854 10.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2011-12 Bruins 13 3 4 7 0 6 0 0 0 0 32 9.4
    2012-13 Bruins 12 3 3 6 4 8 0 0 1 0 27 11.1
    2014-15 Bruins 13 4 3 7 1 12 0 0 0 0 33 12.1
    2015-16 Bruins 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 20.0
    2016-17 Bruins 7 2 1 3 3 2 0 0 1 0 3 66.7
    2017-18 Bruins 5 2 0 2 -2 8 0 0 0 0 22 9.1
    2021-22 Mammoth 25 12 19 31 11 28 4 0 2 1 107 11.2
    2022-23 Mammoth 5 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 18 0.0
    2024-25 Mammoth 11 2 4 6 -6 37 0 0 0 0 56 3.6
      TOTAL PRO 98 29 35 64 9 103 4 0 4 1 303 9.6

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Bruins 39 0 2 1 3 8 0 2 4 50.0
    2011-12 Sabres 41 0 2 1 3 8 0 2 4 50.0
    2012-13 Bruins 82 0 30 67 120 58 22 73 165 44.2
    2013-14 Bruins 39 0 34 80 157 67 27 33 68 48.5
    2013-14 Mammoth 44 0 34 80 157 67 27 33 68 48.5
    2014-15 Bruins 83 0 16 0 0 0 0 81 214 37.9
    2015-16 Bruins 81 0 26 27 70 25 28 34 65 52.3
    2016-17 Bruins 82 0 42 50 83 37 17 27 75 36.0
    2017-18 Bruins 82 0 29 90 175 71 31 20 80 25.0
    2018-19 Bruins 82 1 26 67 157 75 19 28 105 26.7
    2019-20 Bruins 82 0 31 69 126 64 17 38 103 36.9
    2020-21 Mammoth 79 0 39 116 200 78 15 36 102 35.3
    2021-22 Mammoth 82 2 30 120 217 81 18 37 120 30.8
    2022-23 Mammoth 82 2 50 101 227 102 43 57 154 37.0
    2023-24 Mammoth 82 1 37 91 180 54 23 785 1865 42.1
    2024-25 Mammoth 82 0 36 112 189 71 28 823 1970 41.8
    2025-26 Mammoth 82 0 33 95 199 81 32 98 236 41.5
    2026-27 Blues 21 0 8 16 40 16 5 9 18 50.0
      TOTAL PRO 1,247 6 505 1,183 2,303 963 352 2,216 5,416 40.9
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Bruins 13 0 2 1 3 8 0 2 4 50.0
    2012-13 Bruins 12 0 10 6 14 2 2 10 20 50.0
    2014-15 Bruins 13 0 1 0 0 0 0 7 14 50.0
    2015-16 Bruins 7 0 1 5 6 1 4 1 1 100.0
    2016-17 Bruins 7 0 1 1 3 0 1 2 7 28.6
    2017-18 Bruins 5 0 1 6 11 2 2 0 9 0
    2021-22 Mammoth 25 0 9 31 79 31 9 17 51 33.3
    2022-23 Mammoth 5 0 2 5 17 4 0 3 10 30.0
    2024-25 Mammoth 11 0 7 22 35 11 3 116 316 36.7
      TOTAL PRO 98 0 34 77 168 59 21 158 432 36.6

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Bruins 39 46:00 01:10 00:00 0 08:37 00:13 54:37 01:24 00:13
    2011-12 Sabres 41 46:00 01:07 00:00 0 08:37 00:12 54:37 01:19 00:06
    2012-13 Bruins 82 1143:36 13:56 87:32 01:04 212:37 02:35 1443:45 17:36 01:03
    2013-14 Bruins 39 1237:24 31:43 74:01 01:53 212:54 05:27 1524:19 39:05 01:05
    2013-14 Mammoth 44 1237:24 28:07 74:01 01:40 212:54 04:50 1524:19 34:38 00:53
    2014-15 Bruins 83 1185:35 14:17 181:52 02:11 328:32 03:57 1695:59 20:26 00:36
    2015-16 Bruins 81 953:38 11:46 101:23 01:15 116:17 01:26 1171:18 14:27 00:14
    2016-17 Bruins 82 1111:11 13:33 178:34 02:10 221:22 02:41 1511:07 18:25 00:18
    2017-18 Bruins 82 1272:15 15:30 97:56 01:11 245:48 02:59 1615:59 19:42 00:27
    2018-19 Bruins 82 1340:55 16:21 00:06 00:00 221:36 02:42 1562:37 19:03 00:23
    2019-20 Bruins 82 1291:41 15:45 13:07 00:09 222:50 02:43 1527:38 18:37 00:20
    2020-21 Mammoth 79 1279:13 16:11 27:18 00:20 218:13 02:45 1524:44 19:18 00:20
    2021-22 Mammoth 82 1348:34 16:26 00:00 0 244:30 02:58 1593:04 19:25 00:20
    2022-23 Mammoth 82 1403:16 17:06 96:28 01:10 221:29 02:42 1721:13 20:59 00:20
    2023-24 Mammoth 82 1368:58 16:41 04:53 00:03 00:04 00:00 1373:55 16:45 00:12
    2024-25 Mammoth 82 1514:40 18:28 02:09 00:01 00:10 00:00 1516:59 18:29 00:12
    2025-26 Mammoth 82 1274:56 15:32 99:14 01:12 173:44 02:07 1547:54 18:52 00:12
    2026-27 Blues 21 276:46 13:10 00:00 0 46:55 02:14 323:41 15:24 00:02
      TOTAL PRO 1247 19332:02 15:30 1038:34 00:49 2917:09 02:20 23287:45 18:40 02:49
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Bruins 13 46:00 03:32 00:00 0 08:37 00:39 54:37 04:12 00:40
    2012-13 Bruins 12 208:21 17:21 26:24 02:12 30:42 02:33 265:27 22:07 00:58
    2014-15 Bruins 13 212:45 16:21 00:00 0 44:41 03:26 257:26 19:48 00:31
    2015-16 Bruins 7 87:58 12:34 06:17 00:53 08:41 01:14 102:56 14:42 00:08
    2016-17 Bruins 7 88:28 12:38 21:09 03:01 21:52 03:07 131:29 18:47 00:12
    2017-18 Bruins 5 76:17 15:15 00:00 0 11:27 02:17 87:44 17:32 00:15
    2021-22 Mammoth 25 428:12 17:07 00:03 00:00 69:52 02:47 498:07 19:55 01:10
    2022-23 Mammoth 5 85:13 17:02 08:17 01:39 07:53 01:34 101:23 20:16 00:13
    2024-25 Mammoth 11 220:08 20:00 00:00 0 00:00 0 220:08 20:00 00:18
      TOTAL PRO 98 1453:22 14:49 62:10 00:38 203:45 02:04 1719:17 17:32 02:22

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Bruins 39 5 2 28 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Sabres 41 5 2 55 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Bruins 82 140 77 106 20 0 0 2 3 0 4
    2013-14 Bruins 39 109 66 17 10 1 0 1 4 1 3
    2013-14 Mammoth 44 109 66 15 10 1 0 1 4 1 3
    2014-15 Bruins 83 82 124 42 0 0 0 0 3 4 5
    2015-16 Bruins 81 98 52 44 0 0 0 0 2 2 0
    2016-17 Bruins 82 115 85 87 5 0 1 0 1 2 3
    2017-18 Bruins 82 127 101 76 0 0 0 0 2 4 3
    2018-19 Bruins 82 129 82 90 10 1 0 1 3 6 1
    2019-20 Bruins 82 119 81 114 10 1 1 0 1 3 2
    2020-21 Mammoth 79 170 75 79 5 0 1 0 2 4 4
    2021-22 Mammoth 82 145 85 95 5 0 0 1 12 2 6
    2022-23 Mammoth 82 159 90 98 10 0 2 0 7 5 6
    2023-24 Mammoth 82 139 100 195 65 2 4 7 0 3 2
    2024-25 Mammoth 82 147 125 192 70 5 4 5 4 1 3
    2025-26 Mammoth 82 163 98 93 5 0 1 0 2 3 2
    2026-27 Blues 21 40 15 6 0 0 0 0 1 0 0
      TOTAL PRO 1,247 2,001 1,326 1,432 225 11 14 18 51 41 51
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Bruins 13 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Bruins 12 24 12 8 0 0 0 0 1 1 0
    2014-15 Bruins 13 21 10 12 0 0 0 0 0 1 0
    2015-16 Bruins 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-17 Bruins 7 15 15 2 0 0 0 0 1 0 0
    2017-18 Bruins 5 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Mammoth 25 47 23 28 0 0 0 0 3 2 3
    2022-23 Mammoth 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
    2024-25 Mammoth 11 23 8 37 5 1 0 0 0 1 0
      TOTAL PRO 98 162 90 103 5 1 0 0 5 5 5

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Bruins 39 11 7 18 81 0 1 1 3 0 0 0 0
    2011-12 Sabres 41 19 20 39 103 0 1 1 3 0 0 0 0
    2012-13 Bruins 82 16 11 27 163 5 10 15 36 1 1 2 4
    2013-14 Bruins 39 -1 3 2 64 10 8 18 39 1 1 2 2
    2013-14 Mammoth 44 2 2 4 67 10 8 18 39 1 1 2 2
    2014-15 Bruins 83 18 19 37 201 11 13 24 82 1 1 2 10
    2015-16 Bruins 81 8 9 17 96 2 2 4 4 2 0 2 6
    2016-17 Bruins 82 5 18 23 115 3 6 9 16 1 0 1 9
    2017-18 Bruins 82 17 27 44 194 11 23 34 37 0 1 1 1
    2018-19 Bruins 82 18 27 45 230 6 12 18 37 0 0 0 0
    2019-20 Bruins 82 10 24 34 179 7 17 24 24 0 0 0 1
    2020-21 Mammoth 79 21 18 39 252 8 27 35 44 0 0 0 2
    2021-22 Mammoth 82 25 25 50 324 19 21 40 58 0 0 0 0
    2022-23 Mammoth 82 23 32 55 335 16 14 30 49 1 2 3 7
    2023-24 Mammoth 82 15 19 34 262 0 0 0 0 0 0 0 0
    2024-25 Mammoth 82 26 29 55 330 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Mammoth 82 20 21 41 237 13 9 22 42 0 1 1 8
    2026-27 Blues 21 3 6 9 47 1 3 4 9 0 0 0 0
      TOTAL PRO 1247 256 317 573 3280 386 500 297 522 386 500 16 52
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Bruins 13 3 3 6 29 0 1 1 3 0 0 0 0
    2012-13 Bruins 12 3 0 3 23 0 3 3 2 0 0 0 2
    2014-15 Bruins 13 4 3 7 25 0 0 0 8 0 0 0 0
    2015-16 Bruins 7 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
    2016-17 Bruins 7 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Bruins 5 2 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Mammoth 25 8 14 22 95 4 5 9 12 0 0 0 0
    2022-23 Mammoth 5 0 0 0 17 0 1 1 1 0 0 0 0
    2024-25 Mammoth 11 2 4 6 56 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 98 4 0 50 274 29 35 14 26 29 35 0 3

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Bruins 39 0 0 0
    2011-12 Sabres 41 0 0 0
    2012-13 Bruins 82 1 1 100
    2013-14 Bruins 39 1 4 25
    2013-14 Mammoth 44 1 4 25
    2014-15 Bruins 83 0 3 0
    2015-16 Bruins 81 0 1 0
    2016-17 Bruins 82 0 4 0
    2017-18 Bruins 82 4 11 36
    2018-19 Bruins 82 0 1 0
    2019-20 Bruins 82 1 4 25
    2020-21 Mammoth 79 1 1 100
    2021-22 Mammoth 82 2 9 22
    2022-23 Mammoth 82 2 14 14
    2023-24 Mammoth 82 0 0 0
    2024-25 Mammoth 82 1 4 25
    2025-26 Mammoth 82 1 8 13
    2026-27 Blues 21 0 0 0
      TOTAL PRO 1247 15 69 22
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Bruins 13 0 0 0
    2012-13 Bruins 12 0 0 0
    2014-15 Bruins 13 0 0 0
    2015-16 Bruins 7 0 0 0
    2016-17 Bruins 7 0 0 0
    2017-18 Bruins 5 0 0 0
    2021-22 Mammoth 25 0 0 0
    2022-23 Mammoth 5 0 1 0
    2024-25 Mammoth 11 0 0 0
      TOTAL PRO 98 15 70 21

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    $6,837,000 $6,837,000 - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    2 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [8/21/2026 3:23:06 PM] - TRADE : From Mammoth to Blues : Brad Marchand (73).
    • [8/21/2026 3:23:06 PM] - TRADE : From Mammoth to Blues : Brad Marchand (73).