• National Hockey League Sim League 1
  • Jour 50Match 333
    Blues4
    Ducks2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 334
    Flyers4
    Sabres2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 335
    Jets3
    Senators2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 336
    Sharks2
    Flames3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 337
    Black Hawks1
    Maple Leafs9
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 338
    Golden Knights1
    Stars5
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 339
    Panthers2
    Oilers6
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 340
    Islanders6
    Blue Jackets2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 341
    Bruins4
    Kings3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 342
    Lightning5
    Capitals1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 50Match 343
    Wild2
    Predators3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 51Match 344
    Red Wings
    Bruins
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 51Match 345
    Mammoth
    Avalanche
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 51Match 346
    Devils
    Canadiens
    Avant-match 0 Likes
12
Trevor Moore
Position(s):
  • • Ailier gauche
  • • Ailier droit
  • Status: Pro Team
    Date de naissance: 31-03-1995 Âge: 31 Pays: USA 
    Grandeur: 5' 11" Poids: 195 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale: $2,454,000 par année pour 3 an(s) Clause de non-échange
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Pat Brisson

    Clause de non-échange


    L'agent demande dit que vous avez une possibilité de 25% de l'obliger à écarter sa clause du commerce de non. S'il décide d'écarter la clause du commerce de non, il choisira 12 équipes qu'il sera disposé à être commercé à.

    Clause de non-échange has been waived.

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    72 40 91 80 76 88 85 84 50 73 73 73 81 79 69 50 1 71

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2011-12 Devils 18 0 6 6 -2 6 0 0 0 0 14 0.0
    2011-12 Panthers 58 7 17 24 -5 48 0 0 0 0 47 14.9
    2012-13 Devils 80 3 10 13 12 92 2 0 0 1 69 4.3
    2013-14 Devils 82 13 31 44 5 64 6 1 0 2 103 12.6
    2014-15 Devils 81 11 16 27 -3 155 9 0 1 1 89 12.4
    2015-16 Devils 81 2 17 19 0 44 1 0 1 0 80 2.5
    2017-18 Marlies 76 9 12 21 16 31 0 0 1 0 92 9.8
    2017-18 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 76 16 14 30 -1 71 0 0 3 0 182 8.8
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 77 12 12 24 15 4 0 0 2 1 87 13.8
    2019-20 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 82 6 14 20 8 8 0 0 1 0 93 6.5
    2023-24 Sabres 82 12 12 24 -4 10 0 0 2 3 176 6.8
    2024-25 Sabres 82 22 28 50 1 17 3 0 0 3 212 10.4
    2025-26 Sabres 82 14 31 45 6 21 1 0 1 3 177 7.9
    2026-27 Flames 22 7 7 14 1 4 0 1 0 0 53 13.2
      TOTAL FARM 229 37 38 75 30 106 0 0 6 1 361 10.2
      TOTAL PRO 750 97 189 286 19 469 22 2 6 13 1,113 8.7
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV Bé L L %
    2012-13 Devils 7 1 2 3 -1 9 0 0 0 0 5 20.0
    2017-18 Marlies 7 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 8 0.0
    2018-19 Eagles 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 12 0.0
    2019-20 Americans 24 0 4 4 2 2 0 0 0 0 39 0.0
    2022-23 Sabres 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0
    2025-26 Sabres 7 1 0 1 -3 4 0 0 0 0 12 8.3
      TOTAL FARM 35 0 5 5 0 6 0 0 0 0 59 0.0
      TOTAL PRO 19 2 2 4 -4 13 0 0 0 0 20 10.0

    Sommaire Étendu.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2011-12 Devils 18 0 4 1 0 1 0 0 0 0
    2011-12 Panthers 58 0 4 1 0 1 0 0 0 0
    2012-13 Devils 80 0 99 24 23 16 50 0 0 0
    2013-14 Devils 82 0 121 54 49 35 69 0 0 0
    2014-15 Devils 81 0 92 0 0 0 0 0 0 0
    2015-16 Devils 81 0 99 33 37 16 56 0 0 0
    2017-18 Marlies 76 0 8 24 59 21 8 24 63 38.1
    2017-18 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 76 0 20 52 122 43 20 29 60 48.3
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 77 0 6 29 57 18 14 2 7 28.6
    2019-20 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 82 0 11 31 66 21 12 0 9 0
    2023-24 Sabres 82 0 26 48 118 46 23 16 40 40.0
    2024-25 Sabres 82 0 36 71 126 42 23 54 99 54.5
    2025-26 Sabres 82 0 35 46 140 33 24 30 59 50.8
    2026-27 Flames 22 0 12 13 34 10 7 7 14 50.0
      TOTAL FARM 229 0 34 105 238 82 42 55 130 42.3
      TOTAL PRO 750 0 539 322 593 221 264 107 221 48.4
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOMMAIRE ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2012-13 Devils 7 0 5 2 2 1 4 0 0 0
    2017-18 Marlies 7 0 1 4 9 1 1 1 1 100.0
    2018-19 Eagles 4 0 0 2 8 2 1 0 0 0
    2019-20 Americans 24 0 5 11 34 8 5 4 8 200.0
    2022-23 Sabres 5 0 1 1 2 4 1 0 1 0
    2025-26 Sabres 7 0 0 8 9 0 1 0 4 0
      TOTAL PRO 19 0 6 11 13 5 6 0 5 0.0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2011-12 Devils 18 59:01 03:16 12:16 00:40 11:20 00:37 82:37 04:35 00:15
    2011-12 Panthers 58 59:01 01:01 12:16 00:12 11:20 00:11 82:37 01:25 00:03
    2012-13 Devils 80 1315:40 16:26 160:25 02:00 152:49 01:54 1628:54 20:21 00:38
    2013-14 Devils 82 1608:02 19:36 166:13 02:01 249:01 03:02 2023:16 24:40 00:40
    2014-15 Devils 81 1301:29 16:04 266:45 03:17 299:45 03:42 1867:59 23:03 00:30
    2015-16 Devils 81 1317:43 16:16 147:36 01:49 129:31 01:35 1594:50 19:41 00:16
    2017-18 Marlies 76 625:56 08:14 00:04 00:00 00:00 0 626:00 08:14 79:08
    2017-18 Maple Leafs 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2018-19 Eagles 76 966:24 12:42 00:28 00:00 00:32 00:00 967:24 12:43 143:24
    2018-19 Avalanche 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2019-20 Americans 77 632:42 08:13 08:07 00:06 01:53 00:01 642:42 08:20 87:50
    2019-20 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2020-21 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2021-22 Sabres 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2022-23 Sabres 82 703:14 08:34 00:27 00:00 00:48 00:00 704:29 08:35 00:10
    2023-24 Sabres 82 1010:00 12:19 128:46 01:34 06:06 00:04 1144:52 13:57 00:17
    2024-25 Sabres 82 1127:49 13:45 77:28 00:56 137:18 01:40 1342:35 16:22 00:17
    2025-26 Sabres 82 1094:10 13:20 24:29 00:17 139:00 01:41 1257:39 15:20 00:12
    2026-27 Flames 22 243:52 11:05 56:22 02:33 00:01 00:00 300:15 13:38 00:03
      TOTAL FARM 229 2225:02 09:42 08:39 00:02 02:25 00:00 2236:06 09:45 01:21
      TOTAL PRO 750 9840:01 13:07 1053:03 01:24 1136:59 01:30 12030:03 16:02 01:33
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2012-13 Devils 7 104:30 14:55 15:29 02:12 13:05 01:52 133:04 19:00 01:08
    2017-18 Marlies 7 102:32 14:38 00:00 0 00:00 0 102:32 14:38 08:45
    2018-19 Eagles 4 46:11 11:32 00:00 0 00:00 0 46:11 11:32 07:05
    2019-20 Americans 24 183:59 07:39 54:37 02:16 00:59 00:02 239:35 09:58 37:54
    2022-23 Sabres 5 39:56 07:59 00:00 0 00:07 00:01 40:03 08:00 00:23
    2025-26 Sabres 7 90:23 12:54 04:55 00:42 00:19 00:02 95:37 13:39 00:27
      TOTAL FARM 35 332:42 09:30 54:37 01:33 00:59 00:01 388:18 11:05 01:32
      TOTAL PRO 19 234:49 12:21 20:24 01:04 13:31 00:42 268:44 14:08 01:07

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2011-12 Devils 18 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0
    2011-12 Panthers 58 4 2 48 0 0 0 0 0 0 0
    2012-13 Devils 80 93 86 92 20 1 0 3 0 0 0
    2013-14 Devils 82 144 118 64 20 1 2 1 1 2 2
    2014-15 Devils 81 223 80 155 5 0 0 1 0 1 2
    2015-16 Devils 81 89 88 44 0 0 0 0 0 1 1
    2017-18 Marlies 76 45 31 31 15 1 0 2 1 2 0
    2017-18 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 76 88 60 71 35 3 3 1 1 3 3
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 77 37 41 4 0 0 0 0 1 1 2
    2019-20 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 82 38 45 8 0 0 0 0 0 2 0
    2023-24 Sabres 82 75 67 10 10 1 0 1 2 3 3
    2024-25 Sabres 82 73 89 17 5 0 1 0 1 1 4
    2025-26 Sabres 82 126 86 21 5 0 0 1 1 2 3
    2026-27 Flames 22 23 27 4 0 0 0 0 0 1 1
      TOTAL FARM 229 170 132 106 50 4 3 3 3 6 5
      TOTAL PRO 750 892 690 469 65 3 3 7 5 13 6
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2012-13 Devils 7 13 8 9 5 0 1 0 0 0 0
    2017-18 Marlies 7 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 24 13 14 2 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Sabres 7 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 35 29 23 6 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 19 25 21 13 5 0 1 0 0 0 0

    Unitè Spéciale

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2011-12 Devils 18 0 5 5 14 0 1 1 0 0 0 0 0
    2011-12 Panthers 58 7 16 23 47 0 1 1 0 0 0 0 0
    2012-13 Devils 80 1 7 8 65 2 3 5 4 0 0 0 0
    2013-14 Devils 82 6 24 30 82 6 7 13 20 1 0 1 1
    2014-15 Devils 81 2 10 12 30 9 6 15 56 0 0 0 3
    2015-16 Devils 81 1 15 16 72 1 1 2 7 0 1 1 1
    2017-18 Marlies 76 9 12 21 92 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 76 16 13 29 182 0 1 1 0 0 0 0 0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 77 12 12 24 86 0 0 0 0 0 0 0 1
    2019-20 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2020-21 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2021-22 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 82 6 14 20 93 0 0 0 0 0 0 0 0
    2023-24 Sabres 82 12 11 23 168 0 0 0 0 0 1 1 8
    2024-25 Sabres 82 19 23 42 193 3 5 8 13 0 0 0 6
    2025-26 Sabres 82 13 19 32 172 1 11 12 3 0 1 1 2
    2026-27 Flames 22 6 7 13 48 0 0 0 0 1 0 1 5
      TOTAL FARM 229 37 37 74 360 0 1 1 0 0 0 0 1
      TOTAL PRO 750 73 151 224 984 97 189 57 103 97 189 5 26
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéciale
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2012-13 Devils 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-18 Marlies 7 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-20 Americans 24 0 4 4 37 0 0 0 0 0 0 0 2
    2022-23 Sabres 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    2025-26 Sabres 7 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1
      TOTAL FARM 35 0 5 5 57 0 0 0 0 0 0 0 2
      TOTAL PRO 19 0 0 4 19 2 2 0 0 2 2 0 1

    Tir de Barrage

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2011-12 Devils 18 0 0 0
    2011-12 Panthers 58 0 0 0
    2012-13 Devils 80 0 0 0
    2013-14 Devils 82 0 0 0
    2014-15 Devils 81 0 0 0
    2015-16 Devils 81 0 0 0
    2017-18 Marlies 76 0 0 0
    2017-18 Maple Leafs 0 0 0 0
    2018-19 Eagles 76 0 0 0
    2018-19 Avalanche 0 0 0 0
    2019-20 Americans 77 0 0 0
    2019-20 Sabres 0 0 0 0
    2020-21 Sabres 0 0 0 0
    2021-22 Sabres 0 0 0 0
    2022-23 Sabres 82 1 1 100
    2023-24 Sabres 82 0 1 0
    2024-25 Sabres 82 2 2 100
    2025-26 Sabres 82 2 2 100
    2026-27 Flames 22 1 1 100
      TOTAL FARM 229 0 0 0
      TOTAL PRO 750 6 7 86
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Tir de Barrage
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2012-13 Devils 7 0 0 0
    2017-18 Marlies 7 0 0 0
    2018-19 Eagles 4 0 0 0
    2019-20 Americans 24 0 0 0
    2022-23 Sabres 5 0 0 0
    2025-26 Sabres 7 0 0 0
      TOTAL FARM 35 0 0 0
      TOTAL PRO 19 6 7 86

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35 2035-36
    $2,454,000 * $2,454,000 * $2,454,000 * - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Prolongation de contrat
    3 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) OUI NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Trevor Moore was released by Sabres.
    • [7/4/2026 4:58:29 PM] - Trevor Moore was added to Flames.
    • [6/7/2026 10:14:29 PM] - Trevor Moore was released by Sabres.
    • [7/4/2026 4:58:29 PM] - Trevor Moore was added to Flames.